TTI-FV – TRASFORMATORI TRIFASE DI ISOLAMENTO per impianti FOTOVOLTAICI da 10 a 500kVA

  1. Richiesta informazioni







      Nome e Cognome (richiesto)
      Azienda (richiesto)
      La tua email (richiesto)
      Telefono (consigliato)
      La tua richiesta
      Dichiaro di avere letto l’informativa sulla privacy e di autorizzare il trattamento dei dati personali. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate, mantenuti riservati e in nessun caso saranno comunicati a terzi.
    • Download

    Descrizione

    TRASFORMATORI TRIFASE DI ISOLAMENTO per impianti FOTOVOLTAICItrasformatori trifase di isolamento per impianti fotovoltaici

    Esecuzione aperta
    Tensioni nominali 400V o altre su richiesta
    Frequenza 50/60Hz
    Grado di protezione IP00
    Classe di isolamento F (Ta max 35°C)
    Avvolgimenti separati in rame elettrolitico cl. H 200°C
    Max corrente di inserzione 15In
    Vcc % < 4%
    Impregnati in resina e tropicalizzati
    Schermo di isolamento in rame tra primario e secondario a massa
    Connessione su morsetti per guida DIN fino a 30kVA
    Connessione su bulloni in ottone per potenze da 40kVA
    Protezione connessioni da contatti accidentali in lexan da 40kVA (J-K)
    Nuclei magnetici a basse perdite (a grani orientati da 40kVA)
    Gruppo di collegamento: YNyn0 o Dyn11(se non richiesto diversamente)
    Possibilità di installazione in box metallico su richiesta
    Golfari di sollevamento
    Normative di riferimento EN61558-2-4
    schema trasformatore isolamento sicurezza schermo
    
    simbolo trasformatore isolamento
     sim-ce

     

     disegno trasformatori trifase isolamento morsettiere  disegno trasformatori trifase di isolamento piastra bulloni
    A B
    standard piastra collegamenti trasformatori di isolamento trifase per impianti fotovoltaici

    standard piastra collegamenti trasformatori di isolamento trifase per impianti fotovoltaici

    VERSIONE FVE – GAMMA EXTRA
    potenza codice perdite (W) rendimento dimensioni DIS peso box
    KVA a vuoto c.c. tot. % A B C kg. codice
    50 TTI707FVE 430 970 1400 97,20 600 350 600 B 250 SAM07
    60 TTI727FVE 430 1370 1800 97,00 600 350 600 B 270 SAM07
    75 TTI757FVE 500 1450 1950 97,40 600 380 600 B 300 SAM07
    80 TTI767FVE 600 1500 2100 97,40 600 390 600 B 320 SAM07
    100 TTI807FVE 650 1950 2600 97,40 600 400 710 B 470 SAM07
    125 TTI812FVE 750 2200 2950 97,60 600 400 710 B 470 SAM09
    150 TTI817FVE 800 2400 3200 97,90 600 420 710 B 480 SAM09
    160 TTI819FVE 1000 2650 3650 97,70 730 520 710 B 580 SAM09
    180 TTI823FVE 1100 3350 4450 97,60 730 530 710 B 630 SAM09
    200 TTI827FVE 850 3900 4750 97,70 730 780 870 B 650 SAM10
    250 TTI831FVE 1000 550 6500 97,40 730 500 870 B 800 SAM10
    315 TTI836FVE 1500 5600 7100 97,80 730 600 780 B 1000 SAM10
    350 TTI839FVE 1200 5400 6600 98.00 920 620 920 B 1200 SAM10
    400 TTI843FVE 1700 4100 5800 98,60 950 560 950 B 1200 SAM10
    500 TTI851FVE 1950 5900 7850 98,40 950 600 950 B 1300 SAM10

     

    VERSIONE FVA – GAMMA ADVANTAGE
    potenza codice perdite (W) rendimento dimensioni DIS peso box
    KVA a vuoto c.c. tot. % A B C kg. codice
    10 TTI387FVA 120 330 450 97,00 360 220 350 A 75 SAM03
    15 TTI427FVA 160 470 630 97,00 360 260 350 A 105 SAM03
    20 TTI467FVA 200 640 840 95,80 420 240 430 A 140 SAM04
    25 TTI507FVA 290 660 950 96,20 480 230 460 A 170 SAM05
    30 TTI547FVA 300 900 1200 96,00 480 250 460 A 190 SAM05
    40 TTI627FVA 350 950 1300 96,70 480 300 460 A 240 SAM05
    50 TTI707FVA 343 894 1237 97,50 540 340 550 A 264 SAM07
    60 TTI727FVA 339 1195 1534 97,40 600 330 610 A 275 SAM07
    75 TTI757FVA 426 1270 1696 97,70 600 360 610 B 338 SAM07
    80 TTI767FVA 451 1430 1881 97,70 600 370 610 B 350 SAM07
    100 TTI807FVA 417 1581 1998 98,00 720 360 730 B 366 SAM09
    120 TTI811FVA 517 1600 2117 98,20 720 390 730 B 454 SAM09
    125 TTI812FVA 517 1736 2253 98,20 720 390 730 B 454 SAM09
    140 TTI815FVA 517 1909 2426 98,30 720 390 730 B 465 SAM09
    150 TTI817FVA 564 1874 2438 98,40 720 400 730 B 502 SAM09
    160 TTI819FVA 644 1926 2570 98,40 840 420 850 B 584 SAM10
    170 TTI821FVA 709 1998 2707 98,40 840 430 850 B 621 SAM10
    180 TTI823FVA 748 1875 2623 98,50 840 440 850 B 664 SAM10
    200 TTI827FVA 861 1912 2773 98,60 840 460 850 B 740 SAM10
    250 TTI831FVA 1051 2366 3417 98,60 960 490 970 B 903 SAM10

     

    VERSIONE FVJ – GAMMA ALTO RENDIMENTO
    potenza codice perdite (W) rendimento dimensioni DIS peso box
    KVA a vuoto c.c. tot. % A B C kg. codice
    10 TTI387FVJ 106 307 413 96,00 360 210 310 A 76 SAM03
    15 TTI427FVJ 168 385 553 96,30 420 240 360 A 107 SAM04
    20 TTI467FVJ 218 450 668 96,70 420 270 360 A 149 SAM04
    25 TTI507FVJ 243 568 811 96,80 480 270 410 A 158 SAM05
    30 TTI547FVJ 282 567 849 97,20 480 290 410 A 189 SAM05
    40 TTI627FVJ 232 785 1017 97,50 540 300 460 B 225 SAM07
    50 TTI707FVJ 269 932 1201 97,60 540 320 460 B 260 SAM07
    60 TTI727FVJ 343 990 1333 97,80 540 340 550 B 314 SAM07
    75 TTI757FVJ 366 1163 1529 98,00 600 340 610 B 367 SAM07
    80 TTI767FVJ 368 1253 1621 97,90 600 340 610 B 379 SAM07
    100 TTI807FVJ 426 1385 1811 98,20 600 360 610 B 450 SAM07
    120 TTI811FVJ 386 1785 2171 98,20 720 360 730 B 460 SAM09
    125 TTI812FVJ 387 1714 2101 98,30 720 360 730 B 488 SAM09
    140 TTI815FVJ 454 1800 2254 98,40 720 370 730 B 506 SAM09
    150 TTI817FVJ 492 1829 2321 98,40 720 390 730 B 558 SAM09
    160 TTI819FVJ 517 1887 2404 98,50 720 390 730 B 583 SAM09
    170 TTI821FVJ 740 1802 2542 98,50 720 440 730 B 740 SAM09
    180 TTI823FVJ 564 1840 2404 98,70 720 400 730 B 650 SAM09
    200 TTI827FVJ 678 1777 2455 98,80 720 440 730 B 760 SAM09
    250 TTI831FVJ 709 2425 3134 98,80 840 430 850 B 878 SAM10

     

    VERSIONE K – ALTO RENDIMENTO – PERDITE BASSISSIME
    potenza codice perdite (W) rendimento dimensioni DIS peso box
    KVA a vuoto c.c. tot. % A B C kg. codice
    10 TTI387FVK 75 259 334 97,00 360 210 310 A 77 SAM03
    15 TTI427FVK 113 375 488 96,70 420 240 360 A 104 SAM04
    20 TTI467FVK 146 423 569 97,20 420 270 360 A 134 SAM04
    25 TTI507FVK 163 530 693 97,20 480 270 410 A 155 SAM05
    30 TTI547FVK 177 559 736 97,60 480 280 410 A 178 SAM05
    40 TTI627FVK 181 739 920 97,70 540 290 460 B 258 SAM07
    50 TTI707FVK 216 736 952 98,10 540 310 460 B 258 SAM07
    60 TTI727FVK 258 831 1089 98,20 540 320 550 B 294 SAM07
    75 TTI757FVK 319 961 1280 98,30 600 340 610 B 360 SAM07
    80 TTI767FVK 334 1281 1615 98,40 600 330 610 B 369 SAM07
    100 TTI807FVK 334 1281 1615 98,40 600 350 610 B 420 SAM07
    120 TTI811FVK 387 1623 2010 98,30 720 360 730 B 488 SAM09
    125 TTI812FVK 417 1516 1933 98,50 720 370 730 B 516 SAM09
    140 TTI815FVK 447 1597 2044 98,50 720 380 730 B 568 SAM09
    150 TTI817FVK 489 1732 2221 98,50 720 390 730 B 582 SAM09
    160 TTI819FVK 509 1627 2136 98,70 720 400 730 B 640 SAM09
    170 TTI821FVK 591 1678 2269 98,70 720 420 730 B 672 SAM09
    180 TTI823FVK 591 1743 2334 98,70 720 420 730 B 689 SAM09
    200 TTI827FVK 689 1524 2213 98,90 720 450 730 B 825 SAM09
    250 TTI831FVK 861 2077 2938 98,80 840 450 860 B 936 1SAM10
    schema collegamento trasformatori di isolamento per impianti fotovoltaici

    schema collegamento trasformatori di isolamento per impianti fotovoltaici

     

    Informazioni aggiuntive

    potenza kVA

    10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500

    WhatsApp
    Invia con WhatsApp
    Consent Management Platform by Real Cookie Banner