Descrizione
Tensione nominale ingresso/uscita 230Vac Frequenza 50/60Hz Esecuzione aperta Grado di protezione IP00 Classe di isolamento F (Ta max 35°C) Avvolgimenti separati in rame elettrolitico cl. H 200°C Max corrente di inserzione 12In Vcc % < 5% Impregnati in resina e tropicalizzati Schermo di isolamento in rame tra primario e secondario a massa Connessione su morsetti per guida DIN Nuclei magnetici a basse perdite Possibilità di installazione in box metallico su richiesta Golfari di sollevamento opzionali Normative di riferimento: EN61558-2-4 DISPONIBILE LA VERSIONE TRIFASE QUI |
![]() |
![]() ![]() |
VERSIONE FVJ – GAMMA ALTO RENDIMENTO | |||||||||||
potenza VA | codice | perdite | eff % | dim. mm. | dis | kg | box | ||||
a vuoto | c.c. | totali | a | b | c | ||||||
3 | TMI249FVJ | 42 | 96 | 138 | 95.42 | 200 | 270 | 255 | A | 27 | SAM02 |
4 | TMI267FVJ | 52 | 121 | 173 | 95.67 | 240 | 280 | 305 | A | 34 | SAM03 |
5 | TMI287FVJ | 60 | 149 | 209 | 95.81 | 240 | 290 | 305 | A | 39 | SAM03 |
6 | TMI307FVJ | 70 | 180 | 250 | 95.83 | 280 | 300 | 355 | A | 46 | SAM03 |
8 | TMI347FVJ | 82 | 194 | 276 | 96.55 | 280 | 310 | 355 | A | 58 | SAM03 |
10 | TMI387FVJ | 124 | 179 | 303 | 96.97 | 280 | 350 | 355 | A | 78 | SAM03 |
VERSIONE FVK – ALTO RENDIMENTO-PERDITE BASSISSIME | |||||||||||
potenza VA | codice | perdite | eff % | dim. mm. | dis | kg | box | ||||
a vuoto | c.c. | totali | a | b | c | ||||||
3 | TMI249FVK | 21 | 81 | 102 | 96.58 | 200 | 260 | 255 | A | 24 | SAM02 |
4 | TMI267FVK | 26 | 110 | 136 | 96.61 | 240 | 270 | 305 | A | 31 | SAM03 |
5 | TMI287FVK | 30 | 130 | 161 | 96.77 | 240 | 280 | 305 | A | 35 | SAM03 |
6 | TMI307FVK | 35 | 135 | 170 | 97.17 | 240 | 290 | 305 | A | 42 | SAM03 |
8 | TMI347FVK | 42 | 195 | 237 | 97.04 | 280 | 300 | 355 | A | 50 | SAM03 |
10 | TMI387FVK | 53 | 202 | 255 | 97.44 | 280 | 320 | 355 | A | 62 | SAM03 |
![]() |
![]() |
A | B |