Skip to content

TTI-FV – TRASFORMATORI TRIFASE DI ISOLAMENTO per impianti FOTOVOLTAICI da 10 a 500kVA

TRASFORMATORI TRIFASE DI ISOLAMENTO per impianti FOTOVOLTAICItrasformatori trifase di isolamento per impianti fotovoltaici

Esecuzione aperta
Tensioni nominali 400V o altre su richiesta
Frequenza 50/60Hz
Grado di protezione IP00
Classe di isolamento F (Ta max 35°C)
Avvolgimenti separati in alluminio
Max corrente di inserzione 15In
Vcc % < 4%
Impregnati in resina e tropicalizzati
Schermo di isolamento in rame tra primario e secondario a massa
Connessione su morsetti fino a 40kVA
Connessione su barre per potenze da 50kVA
Nuclei magnetici a basse perdite
Gruppo di collegamento: YNyn0 o Dyn11(se non richiesto diversamente)
Possibilità di installazione in box metallico su richiesta
Golfari di sollevamento
Normative di riferimento EN61558-2-4
schema trasformatore isolamento sicurezza schermo
simbolo trasformatore isolamento
 sim-ce

 

 disegno trasformatori trifase isolamento morsettiere  disegno trasformatori trifase di isolamento piastra bulloni
A B

 

potenza codice perdite (W) rendimento dimensioni DIS peso box
KVA a vuoto c.c. tot. % A B C kg. codice
10 TTI387FV 120 330 450 97,00 360 250 360 A 60 SAM03
15 TTI427FV 160 470 630 97,00 420 240 400 A 80 SAM04
20 TTI467FV 200 640 840 95,80 480 250 480 A 110 SAM05
25 TTI507FV 290 660 950 96,20 480 260 480 A 115 SAM05
30 TTI547FV 300 900 1200 96,00 480 300 480 A 120 SAM05
40 TTI627FV 350 950 1300 96,70 480 350 480 A 140 SAM05
50 TTI707FV 343 894 1237 97,50 600 350 580 B 220 SAM07
60 TTI727FV 339 1195 1534 97,40 600 350 590 B 230 SAM07
75 TTI757FV 426 1270 1696 97,70 600 350 590 B 260 SAM07
80 TTI767FV 451 1430 1881 97,70 600 380 600 B 270 SAM07
100 TTI807FV 417 1581 1998 98,00 600 450 600 B 320 SAM07
125 TTI812FV 517 1736 2253 98,20 720 390 730 B 454 SAM09
150 TTI817FV 564 1874 2438 98,40 720 400 730 B 502 SAM09
175 TTI822FV 709 1998 2707 98,40 840 430 850 B 621 SAM10
200 TTI827FV 861 1912 2773 98,60 840 460 850 B 740 SAM10
250 TTI831FV 1051 2366 3417 98,60 960 490 970 B 903 SAM10

 

schema collegamento trasformatori di isolamento per impianti fotovoltaici
schema collegamento trasformatori di isolamento per impianti fotovoltaici

 

WhatsApp
Invia con WhatsApp
Consenso ai cookie GDPR con Real Cookie Banner