ABD – REGELBARES GLEICHSTROM-NETZTEIL (D.C.) EINPHASIGER ODER DREIPHASIGER EINGANG von 1 KW bis 480 KW
REGELBARES DC-NETZTEIL von 1 kW bis 480 kW bis zu 1200 Vdc für PRÜF-Abteilungen sowie Test-, Forschungs- und Entwicklungslabors.
Beschreibung des DC-Netzteils
Das Festkörper-DC-Netzteil der K-FACTOR ABD-Serie ist eines der beliebtesten DC-Netzteile, das für die Umwandlung von AC- in DC-Strom entwickelt wurde.
Das programmierbare DC-Netzteil der Serie ABD kann eine Ausgangsspannung von bis zu 1200 V und einen Strom von bis zu 1000 A mit digitaler Anzeige liefern.
Anwendungen
- Kommunikations- und Übertragungsstationen
- Forschung und Entwicklung neuer Energien
- Elektrotechnik und Alterung von Komponenten
- Industrielle Steuergeräte und DC-Motortests
- Heizgerättests
- Stromversorgung für Einkristallöfen usw.
Hauptmerkmale
- Kompaktes Volumen, geringes Gewicht
- Speicher für 9 Datengruppen
- Einfache Einstellung von Volt/Ampere
- Überspannungskontrolle
- Einstellbarer Stromschutz
- Anpassbar an spezifische Anforderungen
- RS232/RS485
- Modbus (Optional)
SPEZIFIKATIONEN
| Leistung | 2 kW | 3 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | ||
| Technologie | Switching – PWM | |||||||||
| Eingang | Phasen | Einphasig | Dreiphasig+N | |||||||
| Spannung | 230V ±10% | 400V+N ±10% | ||||||||
| Frequenz | 50/60Hz ±10% | |||||||||
| Ausgang * | Spannung | Strom A | ||||||||
| 30VDC | 67 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 670 | 1000 | ||
| 60VDC | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 335 | 500 | ||
| 100VDC | 20 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | ||
| 150VDC | 13.4 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 135 | 200 | ||
| Restwelligkeit | 1% FS | |||||||||
| Lastgenauigkeit | ±1% FS | |||||||||
| Spannungsauflösung | Vo<1000:0.1V,Vo>1000V:1V | |||||||||
| Stromauflösung | I0<1A:0.001A,100A>I0>10A:0.01A,1000A>Io>100A:0.1A, Io>1000A:1A | |||||||||
| kW-Auflösung | 0.1W | |||||||||
| LED / LCD Display | Volt, Amp, Watt, Zeit | |||||||||
| Einstellung | CV | ±0%-100% Nennspannung | ||||||||
| CC | ±0%-100% Nennstrom | |||||||||
| Einstellgenauigkeit | Spannung | ±1% | ||||||||
| Strom | ±1% | |||||||||
| Messgenauigkeit | Spannung | ±0.5% FS + 5 dgt | ||||||||
| Strom | ±0.5% FS + 5 dgt | |||||||||
| Leistung | ±0.5% FS + 5 dgt | |||||||||
| Speicher | Speichert bis zu 9 Datengruppen (Spannung/Strom), über Tastatur abrufbar | |||||||||
| I-LIM Set | 0 – maximaler Strom (deaktiviert Ausgang bei Überschreitung) | |||||||||
| V-LIM Set | 0 – maximale Spannung (deaktiviert Ausgang bei Überschreitung) | |||||||||
| Schutzfunktionen | Überspannung, Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss | |||||||||
| Kühlung | AF Zwangsbelüftung | |||||||||
| Umgebungsbedingungen | 0:40°C 20-80% Feuchtigkeit (nicht kondensierend) | |||||||||
| Gewicht kg | 23 | 25 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
| Abmessungen cm (BxHxT) | 43×13.3×50 | 43x36x55 | 43x70x70 | 55x70x70 | ||||||
* Alternativ kann das Produkt mit einer der Standard-Maximalspannungen (30, 60, 100 oder 150 Vdc) bestellt werden. Höhere Maximalspannungen auf Anfrage erhältlich.
K-FACTOR behält sich das Recht vor, Design, Konstruktion, Spezifikationen oder Material des Produkts ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zu ändern oder zu modifizieren.





