VARxxF-3N – VARIATORI DI TENSIONE MANUALI TRIFASE A GIORNO DA 4A A 80A 0:435V
Variatore di tensione manuale trifase da 4A a 80A 0:435Vac
I VARIATORI DI TENSIONE K-FACTOR VENGONO REALIZZATI PER TUTTE LE ESIGENZE DI SPERIMENTAZIONE E COLLAUDO DI UFFICI TECNICI, LABORATORI, INDUSTRIE. VENGONO FORNITI PER DISPORRE DI UNA TENSIONE VARIABILE DA 0V A 435V TRIFASE CON DIVERSE CORRENTI NOMINALI.
Questi prodotti sono forniti a giorno, da installare con l’albero in verticale utilizzando gli appositi perni filettati.
Manopola e quadrante per la regolazione sono opzionali.
| Tensione di ingresso: 400Vac trifase + N Tensione di uscita regolabile: 0 : 435Vac + N Esecuzione aperta, per montaggio a pannello Grado di protezione IP00 Classe di isolamento E (Ta max 45°C) Avvolgimento unico con presa intermedia in ingresso Impregnati in resina e tropicalizzati manopola di regolazione e quadrante opzionali Disponibili modelli con motorizzazione e microinterruttori di fine corsa: scaricate la scheda tecnica per maggiori informazioni su queste versioni. Disponibili modelli chiusi monofase e trifase DISPONIBILI MODELLI MONOFASE |
![]() |
![]() |
![]() |
| corrente | codice | MAX | dimensioni mm. | peso | |||||
| A | kVA | A | B | H | C | D | E | kg. | |
| 4 | VAR04F-3N | 3.0 | 180 | 180 | 520 | 160 | 10 | 10 | 28 |
| 6 | VAR06F-3N | 4.5 | 180 | 180 | 520 | 165 | 10 | 10 | 37 |
| 8 | VAR08F-3N | 6.0 | 180 | 180 | 520 | 160 | 10 | 10 | 38 |
| 10 | VAR10F-3N | 7.5 | 180 | 180 | 520 | 160 | 10 | 10 | 46 |
| 14 | VAR14F-3N | 10.5 | 220 | 220 | 540 | 180 | 10 | 10 | 57 |
| 18 | VAR18F-3N | 13.5 | 220 | 220 | 590 | 180 | 10 | 10 | 67 |
| 20 | VAR20F-3N | 15 | 220 | 220 | 590 | 180 | 10 | 10 | 69 |
![]() |
![]() |
| corrente | codice | MAX | dimensioni mm. | peso | ||||
| A | kVA | A | B | H | D | E | kg. | |
| 26 | VAR26F-3N | 19.5 | 420 | 420 | 820 | 15 | 150 | 119 |
| 30 | VAR30F-3N | 23.5 | 420 | 420 | 820 | 15 | 150 | 131 |
| 40 | VAR40F-3N | 30 | 420 | 420 | 820 | 15 | 150 | 155 |
| 50 | VAR50F-3N | 37.5 | 480 | 480 | 820 | 15 | 150 | 207 |
| 60 | VAR60F-3N | 45 | 480 | 480 | 880 | 15 | 150 | 228 |
| 80 | VAR80F-3N | 60 | 480 | 480 | 880 | 15 | 150 | 237 |









