VARxxF-3N – VARIATEURS DE TENSION MANUELS TRIPHASÉS OUVERTS DE 4 A À 80 A 0:435 V
Variateur de tension manuel triphasé de 4A à 80A 0:435Vac
LES VARIATEURS DE TENSION K-FACTOR SONT RÉALISÉS POUR TOUS LES BESOINS D’EXPÉRIMENTATION ET D’ESSAIS DES BUREAUX TECHNIQUES, LABORATOIRES ET INDUSTRIES. ILS SONT FOURNIS POUR DISPOSER D’UNE TENSION VARIABLE DE 0V À 435V TRIPHASÉE AVEC DIFFÉRENTS COURANTS NOMINAUX.
Ces produits sont fournis en exécution ouverte, à installer avec l’arbre à la verticale en utilisant les goujons filetés appropriés.
Le bouton et le cadran de réglage sont optionnels.
| Tension d’entrée : 400Vac triphasé + N Tension de sortie réglable : 0 : 435Vac + N Exécution ouverte, pour montage sur panneau Indice de protection IP00 Classe d’isolation E (Ta max 45°C) Enroulement unique avec prise intermédiaire en entrée Imprégnés de résine et tropicalisés bouton de réglage et cadran optionnels Disponibles modèles avec motorisation et micro-interrupteurs de fin de course : téléchargez la fiche technique pour plus d’informations sur ces versions. Disponibles modèles fermés monophasés et triphasés MODÈLES MONOPHASÉS DISPONIBLES |
![]() |
![]() |
![]() |
| courant | code | MAX | dimensions mm. | poids | |||||
| A | kVA | A | B | H | C | D | E | kg. | |
| 4 | VAR04F-3N | 3.0 | 180 | 180 | 520 | 160 | 10 | 10 | 28 |
| 6 | VAR06F-3N | 4.5 | 180 | 180 | 520 | 165 | 10 | 10 | 37 |
| 8 | VAR08F-3N | 6.0 | 180 | 180 | 520 | 160 | 10 | 10 | 38 |
| 10 | VAR10F-3N | 7.5 | 180 | 180 | 520 | 160 | 10 | 10 | 46 |
| 14 | VAR14F-3N | 10.5 | 220 | 220 | 540 | 180 | 10 | 10 | 57 |
| 18 | VAR18F-3N | 13.5 | 220 | 220 | 590 | 180 | 10 | 10 | 67 |
| 20 | VAR20F-3N | 15 | 220 | 220 | 590 | 180 | 10 | 10 | 69 |
![]() |
![]() |
| courant | code | MAX | dimensions mm. | poids | ||||
| A | kVA | A | B | H | D | E | kg. | |
| 26 | VAR26F-3N | 19.5 | 420 | 420 | 820 | 15 | 150 | 119 |
| 30 | VAR30F-3N | 23.5 | 420 | 420 | 820 | 15 | 150 | 131 |
| 40 | VAR40F-3N | 30 | 420 | 420 | 820 | 15 | 150 | 155 |
| 50 | VAR50F-3N | 37.5 | 480 | 480 | 820 | 15 | 150 | 207 |
| 60 | VAR60F-3N | 45 | 480 | 480 | 880 | 15 | 150 | 228 |
| 80 | VAR80F-3N | 60 | 480 | 480 | 880 | 15 | 150 | 237 |









