MT – CEI 0-16 NOTSTROM-USV ONLINE-DOPPELWANDLER SINUSWELLE 1-3KVA
Notstromversorgungssysteme CEI 0-16 Online – Sinuswelle – Doppelwandler
Die Produktreihe der MT-Notstromsysteme gewährleistet einen umfassenden Schutz für die Versorgung der Hilfseinrichtungen in Kabinen und stellt eine Energiereserve für das Wiedereinschalten der Unterspannungsspule sicher.
Für die Erweiterung der Autonomiezeit auf bis zu 3 Stunden bei Nennlast sind zusätzliche Batterieschränke verfügbar.
Optional können Relaiskarten zur Fernübertragung des Gerätestatus oder alternativ eine SNMP-Netzwerkkarte installiert werden.
Die Unterspannungsspule und die Steuerstromkreise der Mittelspannungsschalter müssen über dieselbe Hilfsspannung des Notstromsystems (USV) mit einer Autonomiezeit von 60 Minuten versorgt werden.
Im Falle einer längeren Unterbrechung aufgrund von Wartungsarbeiten oder Störungen muss die Wiedereinschaltung des Mittelspannungsschalters durch entsprechend geschultes Personal erfolgen.
Vor dem Schließen des Haupttrennschalters muss der Mittelspannungsschalter mit Spannung versorgt werden.
EIGENSCHAFTEN
- Online-Doppelwandler mit digitaler DSP-Steuerungstechnologie (Digital Signal Processor).
- Hoher Leistungsfaktor (PF) am Ein- und Ausgang
- Großer Eingangsspannungstoleranzbereich (Energy Saving)
- Eco-Mode (Economic Operation Mode)
- Rückspeiseschutz und dedizierte Filterung (Surge Protection)
- Überwachung und Selbstdiagnose bei jedem Einschalten
- Kaltstartfunktion (Cold Start)
- Ausgangs-Bypass
- Möglichkeit der Autonomieerweiterung durch zusätzliche Battery-Boxen
- USB-Schnittstelle
- Inklusive Software
- Intelligent Slot für SNMP-Netzwerkkarte (optional)
Die MT-Serie ist mit einem LCD-Display ausgestattet, auf dem die Betriebsparameter (über 50 Positionen) angezeigt werden können und über das die Basiskonfigurationen eingestellt werden können.
| MODELL | MT01 | MT02 | MT03 | ||
| NENNLEISTUNG | 1000VA / 900W | 2000VA / 1800W | 3000VA / 2700W | ||
| EINGANG | Eingangstyp | Einphasig mit Erdung | |||
| Spannungsbereich | 115±5VAC-295±5VAC | ||||
| Frequenzbereich | 45Hz-55Hz@50Hz / 55Hz-65Hz@60Hz Autosensing | ||||
| Leistungsfaktor | ≥0.99 | ||||
| Technologie | ONLINE-DOPPELWANDLER VFI-SS-111 | ||||
| Bypass-Bereich | 186VAC-252VAC | ||||
| THDi | ≤3% (100% nichtlineare Last) | ||||
| Anschlüsse | 1x IEC | 1x Klemmleiste L/N + PE | |||
| AUSGANG | Ausgangstyp | Einphasig mit Erdung | |||
| Nennspannung | 208/220/230/240VAC | ||||
| Leistungsfaktor | 0.9 | ||||
| Spannungsgenauigkeit | ±2% | ||||
| Frequenz | Normalmodus | 1. Wenn die Eingangsfrequenz im Bereich liegt, entspricht die Ausgangsfrequenz der Eingangsfrequenz. Wenn die Frequenz außerhalb des Bereichs liegt, beträgt die Ausgangsfrequenz (50/60±0.2) Hz, wie beim Wechsel in den Batteriemodus. |
|||
| Batteriemodus | (50/60±0.2) Hz | ||||
| Scheitelfaktor | 3:1 | ||||
| Umschaltzeit | Netz ←→ Batterie = 0ms | ||||
| Überlast | Batteriemodus | 108%±5% < Last ≤ 150%±5% > 30s unterbricht den Ausgang und warnt, 150%±5% < Last < 200%±5% > 300ms unterbricht den Ausgang und warnt | |||
| Normalmodus | 108%±5% < Last ≤ 150%±5% > 30s schaltet auf Bypass und warnt, 150%±5% < Last < 200%±5% > 300ms schaltet auf Bypass und warnt | ||||
| Wirkungsgrad | Normalmodus | 100% Last ≥92% | |||
| Batteriemodus | 100% Last ≥90% | ||||
| ECO | 100% Last ≥97% | ||||
| Ausgangsspannungsverzerrung | ≤3% (100% lineare Last) | ||||
| ≤5% (100% nichtlineare Last) | |||||
| Anschlüsse | 2x IEC 1x Schuko |
6x IEC 1x Schuko 1x Klemmleiste L/N + PE |
|||
| BATTERIE | Eingangs-Batteriespannung | 24VDC | 48VDC | 72VDC | |
| Anzahl interner Batterien | 2 | 4 | 6 | ||
| Interner Batterietyp | 12V/7-9AH verschlossene, wartungsfreie Bleibatterie | ||||
| Autonomiezeit | 60 MIN. 50W | 60 MIN. 100W | 60 MIN. 150W | ||
| Ladestrom (A) | 1,2 | ||||
| UMGEBUNG | Standards | IEC/EN 62040-1 – IEC/EN 62040-2 – IEC/EN 62040-3 – IEC/EN 60950-1 – CEI 0-16 | |||
| Temperatur | 0°C~40°C (ohne Batterien) | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% nicht kondensierend | ||||
| Max. Betriebshöhe | <1500m – bei >1500m Nennleistung reduzieren | ||||
| Lagertemperatur | -25°C~55°C (ohne Batterien) | ||||
| Geräuschpegel | < 50dB @ 1m | ||||
| ABMESSUNGEN | 144x400x215 | 191x470x336 | |||
| GEWICHT KG (Brutto/Netto) | 10,3/9.3 | 20.8/18.8 | 25.8/23.8 | ||
| Ausstattung | Bedienungsanleitung, Software (CD-ROM), USB-Kabel | ||||
Laden Sie hier das Datenblatt für la Battery box herunter.

