NTL – CONVERTITORE DI FREQUENZA 50/60Hz TRIFASE MODULARE, SINUSOIDALE, DA 50 A 600KVA
La nuova gamma di convertitori di frequenza NTL sfrutta la tecnologia modulare a cassetto rack 19” e nasce per garantire la migliore qualità ed affidabilità di servizio.
Ogni modulo di potenza lavora in “parallelo decentralizzato” con gli altri, ed il sistema completo suddivide autonomamente il carico di ingresso.
In caso di guasto di uno dei moduli lo stesso viene escluso automaticamente (parallelo decentralizzato), garantendo così un’alimentazione senza interruzione di continuità con i moduli rimanenti.
Tra i punti di forza della gamma modulare NTL abbiamo un rendimento di sistema > 95% (alta efficienza), una riduzione dei tempi di riparazione e costi di service inferiori a 30′ e la centralizzazione del sistema statico di commutazione che dà maggiori garanzie.
Si consiglia l’utilizzo della serie NTL per Centri elaborazione dati, Banche, Ospedali, Aeroporti, Luci di Emergenza e qualsiasi applicazione Industriale.
Display LCD touch screen
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Fattore di potenza in ingresso 0,99
- Distorsione armonica in ingresso <2%
- Display di controllo centralizzato, che consente di verificare in qualsiasi momento, (anche sfilando un solo modulo) la potenza effettiva, l’autonomia residua e i dati relativi a tutti i moduli.
- EPO function
- Display LCD touch screen
PORTE DI COMUNICAZIONE:
- 1x RS232 – 2x Rs485
- 1x MODBUS PORT
- 1x CONTATTI PULITI
- 2x SLOT DI COMUNICAZIONE
I moduli utilizzano microprocessori DSP di ultima generazione, in questo modo si riducono i componenti e si aumenta l’affidabilità del sistema
| FRAME (Modello Cabinet) | 150 | 250 | 400 | 600 | ||||||||||
| Capacità | cabinet (KVA/kW) | 50~100 | 50~150 | 50~200 | 50~250 | 50~300 | 50~400 | 50~500 | 50~600 | |||||
| Modulo (KW) | 50 | |||||||||||||
| Moduli standard | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| Massimo N° di Moduli | 3 | 5 | 6 | 12 | ||||||||||
| Ingresso | Fasi | 3 Fasi + Neutro + GND | ||||||||||||
| Tensione Nominale | 380/400/415Vac | |||||||||||||
| Intervallo Tensione | 138~485Vac | |||||||||||||
| Intervallo Frequenza | 40Hz-70Hz | |||||||||||||
| Fattore di potenza | ≥0.99 | |||||||||||||
| Corrente THDi | ≤3% (100% carico non lineare) | |||||||||||||
| Uscita | Fasi | 3 Fasi + Neutro + GND | ||||||||||||
| Tensione Nominale | 380/400/415Vac (settaggio in fabbrica) | |||||||||||||
| Fattore di potenza | 1 | |||||||||||||
| Regolazione Tensione | ±1% | |||||||||||||
| Frequenza | 50Hz oppure 60Hz ±1% (settaggio in fabbrica) | |||||||||||||
| Fattore di cresta | 3:1 | |||||||||||||
| THD | ≤2% con carico lineare | |||||||||||||
| ≤4% con carico non lineare | ||||||||||||||
| Protezione | Sovraccarico | Carico≤110%: Durata 60min, ≤125%: durata10min, ≤150%: durata 1min
≥150% spegne immediatamente il sistema |
||||||||||||
| Cortocircuito | Coinvolge l’intero sistema | |||||||||||||
| Surriscaldamento | Spegne immediatamente il sistema | |||||||||||||
| Autodiagnosi | All’accensione e via comando Software | |||||||||||||
| EPO (opzionale) | Spegne immediatamente il sistema | |||||||||||||
| Soppressione rumore | Conforme alla EN62040-2 | |||||||||||||
| Interfaccia comunicazione | RS232, RS485, LBS, Parallelo, Scheda SNMP (opzionale), Scheda relè (opzionale) | |||||||||||||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento | 0°C~40°C | ||||||||||||
| Temperatura di stoccaggio | -25°C~55°C | |||||||||||||
| Umidità | 0%~95% non condensante | |||||||||||||
| Altitudine | < 1500m | |||||||||||||
| Display | Udibile e visivo | Guasto alla Rete, Sovraccarico, Guasto del sistema | ||||||||||||
| LED | Guasto, Allarmi e Funzionamento normale | |||||||||||||
| Lettura dati | Tensione di ingresso, frequenza di ingresso, tensione di uscita, frequenza di uscita, percentuale di carico, set di parametri, storico eventi | |||||||||||||
| Varie | Dimensioni FRAME
(LxPxH) mm |
600x850x1200 | 600x850x1600 | 600x850x2000 | 1200x850x2000 | |||||||||
| Dimensioni MODULO
(PxLxH) mm |
440x320x130 | |||||||||||||
| Peso cabinet (Kg) | 145 | 155 | 250 | 265 | 280 | 360 | 480 | 540 | ||||||
| Peso modulo (Kg) | 34 | |||||||||||||
| Conforme alle norme di sicurezza | CE,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1 | |||||||||||||





