NTL – CONVERTIDOR DE FRECUENCIA 50/60Hz TRIFÁSICO MODULAR, SINUSOIDAL, DE 50 A 600 KVA
La nueva gama de convertidores de frecuencia NTL aprovecha la tecnología modular de cajón rack de 19” y nace para garantizar la mejor calidad y fiabilidad de servicio.
Cada módulo de potencia trabaja en “paralelo descentralizado” con los demás, y el sistema completo divide autónomamente la carga de entrada.
En caso de avería de uno de los módulos, este se excluye automáticamente (paralelo descentralizado), garantizando así una alimentación sin interrupción de continuidad con los módulos restantes.
Entre los puntos fuertes de la gama modular NTL tenemos un rendimiento del sistema > 95% (alta eficiencia), una reducción de los tiempos de reparación y costes de servicio inferiores a 30′ y la centralización del sistema estático de conmutación que ofrece mayores garantías.
Se recomienda el uso de la serie NTL para Centros de procesamiento de datos, Bancos, Hospitales, Aeropuertos, Luces de Emergencia y cualquier aplicación Industrial.
Pantalla LCD táctil
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Factor de potencia en entrada 0,99
- Distorsión armónica en entrada <2%
- Pantalla de control centralizada, que permite verificar en cualquier momento (incluso extrayendo un solo módulo) la potencia efectiva, la autonomía residual y los datos relativos a todos los módulos.
- Función EPO
- Pantalla LCD táctil
PUERTOS DE COMUNICACIÓN:
- 1x RS232 – 2x Rs485
- 1x PUERTO MODBUS
- 1x CONTACTOS SECOS
- 2x RANURAS DE COMUNICACIÓN
Los módulos utilizan microprocesadores DSP de última generación, de este modo se reducen los componentes y se aumenta la fiabilidad del sistema.
| FRAME (Modelo Armario) | 150 | 250 | 400 | 600 | ||||||||||
| Capacidad | armario (KVA/kW) | 50~100 | 50~150 | 50~200 | 50~250 | 50~300 | 50~400 | 50~500 | 50~600 | |||||
| Módulo (KW) | 50 | |||||||||||||
| Módulos estándar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| Máximo N° de Módulos | 3 | 5 | 6 | 12 | ||||||||||
| Entrada | Fases | 3 Fases + Neutro + GND | ||||||||||||
| Tensión Nominal | 380/400/415Vac | |||||||||||||
| Rango de Tensión | 138~485Vac | |||||||||||||
| Rango de Frecuencia | 40Hz-70Hz | |||||||||||||
| Factor de potencia | ≥0.99 | |||||||||||||
| Corriente THDi | ≤3% (100% carga no lineal) | |||||||||||||
| Salida | Fases | 3 Fases + Neutro + GND | ||||||||||||
| Tensión Nominal | 380/400/415Vac (ajuste de fábrica) | |||||||||||||
| Factor de potencia | 1 | |||||||||||||
| Regulación Tensión | ±1% | |||||||||||||
| Frecuencia | 50Hz o 60Hz ±1% (ajuste de fábrica) | |||||||||||||
| Factor de cresta | 3:1 | |||||||||||||
| THD | ≤2% con carga lineal | |||||||||||||
| ≤4% con carga no lineal | ||||||||||||||
| Protección | Sobrecarga | Carga≤110%: Duración 60min, ≤125%: duración 10min, ≤150%: duración 1min
≥150% apaga inmediatamente el sistema |
||||||||||||
| Cortocircuito | Involucra a todo el sistema | |||||||||||||
| Sobrecalentamiento | Apaga inmediatamente el sistema | |||||||||||||
| Autodiagnóstico | Al encendido y vía comando de Software | |||||||||||||
| EPO (opcional) | Apaga inmediatamente el sistema | |||||||||||||
| Supresión de ruido | Conforme a la EN62040-2 | |||||||||||||
| Interfaz comunicación | RS232, RS485, LBS, Paralelo, Tarjeta SNMP (opcional), Tarjeta relé (opcional) | |||||||||||||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C | ||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -25°C~55°C | |||||||||||||
| Humedad | 0%~95% sin condensación | |||||||||||||
| Altitud | < 1500m | |||||||||||||
| Pantalla | Audible y visual | Fallo de Red, Sobrecarga, Fallo del sistema | ||||||||||||
| LED | Fallo, Alarmas y Funcionamiento normal | |||||||||||||
| Lectura datos | Tensión de entrada, frecuencia de entrada, tensión de salida, frecuencia de salida, porcentaje de carga, conjunto de parámetros, historial de eventos | |||||||||||||
| Varios | Dimensiones FRAME
(LxPxH) mm |
600x850x1200 | 600x850x1600 | 600x850x2000 | 1200x850x2000 | |||||||||
| Dimensiones MÓDULO
(PxLxH) mm |
440x320x130 | |||||||||||||
| Peso armario (Kg) | 145 | 155 | 250 | 265 | 280 | 360 | 480 | 540 | ||||||
| Peso módulo (Kg) | 34 | |||||||||||||
| Conforme a las normas de seguridad | CE,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1 | |||||||||||||





