PSS – DREIPHASIGE NOTSTROMSYSTEME FÜR ZENTRALE NOTSTROMVERSORGUNGEN
DREIPHASIGE NOTSTROMSYSTEME FÜR ZENTRALE NOTSTROMVERSORGUNGEN EN50171 VON 10KVA BIS 200KVA
PSS ist ein zentrales Notstromsystem vom Typ Online-Doppelwandler mit Hochfrequenztechnologie, dreiphasigem Ein- und Ausgang, erhältlich in den Leistungsgrößen von 10kVA bis 200kVA.
Hoher Wirkungsgrad und Effizienz bei PF 0,9 und PF 1.
Die Serie nutzt modularisierte Leistungstechnologie und N+X-Redundanz. Die Anzahl der USV-Module kann flexibel an die angeschlossene Last angepasst werden, was die Investition schrittweise und kostengünstig macht.
Das System löst jegliche Stromversorgungsprobleme wie Blackouts, Überspannungen, Unterspannungen, plötzliche Spannungsabfälle, Spannungsspitzen, Spannungsschwankungen, Überstrom, harmonische Verzerrungen (Total Harmonic Distortion – THD), Interferenzrauschen, Frequenzschwankungen usw.
Diese Serie wird von einem digitalen Signalprozessor (DSP) gesteuert, was die Zuverlässigkeit, den Wirkungsgrad, den Selbstschutz und die Selbstdiagnose erhöht.
Es handelt sich um ein hochintensives NOTSTROMSYSTEM, dessen Eingangsstrom ausgeglichen bleibt. Es können keine Probleme durch Phasenunsymmetrie auftreten.
HAUPTMERKMALE
- Online-Doppelwandler-USV mit Eingang 3-phasig + N, Ausgang 3-phasig + N
- Umschaltzeit 0ms
- Leistungsfaktor 0,9 und 1
- LCD-Panel mit Anzeige aller wichtigen Parameter
- Modularisierte Leistung von 10KVA bis 200KVA
- Vollständige Steuerung mit DSP-Prozessor (Digital Signal Processor)
- Niedrige Eingangsverzerrung < 2%
- Vorbereitet für Kommunikation via SNMP-Karte, MODBUS, RELAIS, USB-Port, RS485
- Serienmäßiger EPO-Kontakt (Notaus)
- Konfigurierbare Batterie mit Dynamik von 16 – 18 – 20 Monoblöcken je nach Bedarf
- ModBus 485
- Parallelbetrieb am gleichen Punkt der Verteilung möglich.
Die elektrischen Kabel, einschließlich der Bypass-Eingangskabel und der USV-Ausgangskabel, müssen die gleiche Länge und die gleichen Spezifikationen aufweisen. Dies erleichtert die Lastverteilung im Bypass-Modus.
| MODELL | PSS010 | PSS015 | PSS020 | PSS030 | PSS040 | PSS060 | |||
| Eingang | Leistung (KVA/KW) | 10 / 9 | 15 / 13.5 | 20 / 18 | 30 / 27 | 40 / 36 | 60 / 54 | ||
| Pn nach EN50171 (KW) | 7.5 | 11.3 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | |||
| Phasen | 3 Phasen 4 Leiter + Erde | ||||||||
| Nennspannung | 380/400/415Vac | ||||||||
| Spannungsbereich | 208~478Vac | ||||||||
| Frequenzbereich | 45-55Hz bei 50Hz / 56-66Hz bei 60Hz (Autosensing) | ||||||||
| Leistungsfaktor | ≥0.99 | ||||||||
| Strom THDi | ≤2% (100% nichtlineare Last) | ||||||||
| Bypass-Spannungsbereich | Max. Spannung: 220Vac:+25% (optional +5%,+10%,+15%) 230Vac:+20% (optional +10%,+15%) 240Vac:+15% (optional +10%) |
||||||||
| Min. Spannung: -45% (optional -20%, -30%) | |||||||||
| Frequenzschutzbereich: ±10% | |||||||||
| Generator-Eingang | Unterstützt | ||||||||
| Ausgang | Phasen | 3 Phasen 4 Leiter + Erde | |||||||
| Nennspannung | 380/400/415Vac | ||||||||
| Leistungsfaktor | 0.9 | ||||||||
| Spannungsregelung | ±1% | ||||||||
| Frequenz | Netzbetrieb | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% der Nennfrequenz (optional) | |||||||
| Batteriebetrieb | (50/60±0.1%)Hz | ||||||||
| Scheitelfaktor | 3:1 | ||||||||
| THD | ≤1% bei linearer Last | ||||||||
| ≤3% bei nichtlinearer Last | |||||||||
| Wirkungsgrad (Normalmodus) | ≥96,5% | ≥97,5% | |||||||
| Batterie | Spannung | Standard-USV: ±120Vdc (10+10) 12V 7/9AH
USV mit langer Autonomie: ±96V/±108V/±120Vdc (16/18/20 Stk. optional) |
Standard-USV: ±240Vdc (20+20) 12V 7/9AH
USV mit langer Autonomie: ±192/±204/±216/±228/±240Vdc (32/34/36/38/40 Stk. optional) |
Standard-USV: ±120Vdc (10+10) 12V 7/9AH
USV mit langer Autonomie: ±96V/±108V/±120Vdc (16/18/20 Stk. optional) |
|||||
| Ladestrom (A) | Der Ladestrom wird automatisch basierend auf Kapazität und Anzahl der Batterien eingestellt.
Standard (20 Stk.): 1,35A | (2×20 Stk.): 2,7A | (3×20 Stk.): 4,5A Lange Autonomie: max 10A |
||||||||
| Typ | VRLA mit 10 Jahren Lebenserwartung | ||||||||
| Restautonomie bei Lebensende | 60 / 90 / 120 Minuten | ||||||||
| Ladekapazität | 80% in 12h | ||||||||
| Batterietest | Standardmäßig alle 30 Tage eingestellt | ||||||||
| Transferzeit | Eingriffszeit gemäß Norm EN50171 | ||||||||
| MODELL | PSS010 | PSS015 | PSS020 | PSS030 | PSS040 | PSS060 | ||
| Schutz | Überlast | Normalmodus | Last≤110%: 60min, ≤125%: 10min, ≤150%: 1min, ≥150% sofortiger Wechsel auf Bypass | |||||
| Batteriemodus | Last≤110%: 10min, ≤125%: 1min, ≤150%: 10s, ≥150% sofortiges Abschalten der USV | |||||||
| Bypass-Modus | Schalter 20A | Schalter 32A | Schalter 40A | Schalter 63A | Schalter 80A | Schalter 2x63A | ||
| Kurzschluss | Betrifft das gesamte USV-System | |||||||
| Überhitzung | Normalmodus: Wechsel auf Bypass | Batteriemodus: Sofortiges Abschalten | |||||||
| Batterie leer | Alarm und USV-Abschaltung | |||||||
| Selbstdiagnose | Beim Einschalten und via Software | |||||||
| EPO (optional) | Sofortiges Abschalten der USV | |||||||
| Batterie | Erweitertes Batteriemanagement | |||||||
| Rauschunterdrückung | Konform mit EN62040-2 | |||||||
| Alarme | Akustisch & Visuell | Netzausfall, Batterie schwach, Überlast, USV-Fehler | ||||||
| Display | LED & LCD Status | Netzmodus, Bypass-Modus, Batterie entladen, Batterie schwach, Überlast und Fehler | ||||||
| LCD-Anzeigen | Eingangsspannung/-frequenz, Ausgangsspannung/-frequenz, Auslastung %, Batteriespannung, Innentemperatur etc. | |||||||
| Kommunikationsschnittstellen | USB, RS485, Parallel (optional), potenzialfreie Kontakte, Intelligent Slot, SNMP-Karte (optional), Relaiskarte (optional) | |||||||
| Umgebung | Betriebstemperatur | 0°C~40°C | ||||||
| Lagertemperatur | -25°C~55°C | |||||||
| Feuchtigkeit | 0~95% nicht kondensierend | |||||||
| Höhenlage | < 1500m. Bei >1500m Leistungsreduzierung erforderlich | |||||||
| Schutzart | IP20 (EN50171) | |||||||
| Geräuschpegel | < 55dB | < 58dB | < 55dB | |||||
| Sonstiges | Maße Einheit (T×B×H) | 828x250x868 mm | 2 x 828x250x868 mm | |||||
| Gewicht (Kg) ohne Batterien | 42 | 45 | 45 | 71 | 73 | 2 x 71 | ||
| Anzahl Einheiten | 1 | 2 | ||||||
| Normen | PSS | EN50171 | ||||||
| Leistung | EN62040-3 (VFI-SS-111) | |||||||
| Sicherheit | EN62040-1, EN60950-1 | |||||||
| EMV | EN62040-2 | |||||||
| Frequenzwandler-Funktion | JA | |||||||



