PSS – SISTEMAS DE SOCORRO TRIFÁSICOS PARA ALIMENTACIONES DE EMERGENCIA CENTRALIZADAS
SISTEMAS DE SOCORRO TRIFÁSICOS PARA ALIMENTACIONES DE EMERGENCIA CENTRALIZADAS EN50171 DE 10KVA A 200KVA
El PSS es un sistema de socorro centralizado de tipo online doble conversión de alta frecuencia, con entrada y salida trifásica, disponible en potencias desde 10kVA hasta 200kVA.
Alto rendimiento y eficiencia con factor de potencia (PF) 0,9 y PF 1.
La serie utiliza tecnología de potencia modularizada y redundancia N+X. Permite variar de forma flexible el número de módulos SAI en función de la carga a conectar, lo que hace que la inversión sea gradual y rentable.
Puede resolver cualquier problema de suministro eléctrico, como apagones, sobretensiones, subtensiones, caídas repentinas de tensión, picos de tensión, fluctuaciones, sobrecorrientes, distorsión armónica (THD), ruidos por interferencias, oscilaciones de frecuencia, etc.
Esta serie está controlada por un Procesador Digital de Señales (DSP), que aumenta la fiabilidad, el rendimiento, la autoprotección y el autodiagnóstico.
Es un sistema de SOCORRO de alta intensidad cuya corriente de entrada se mantiene equilibrada, evitando cualquier problema de desequilibrio de fases.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- SAI On-line doble conversión con entrada trifásica + N, salida trifásica + N
- Tiempo de transferencia 0ms
- Factor de potencia 0,9 y 1
- Panel LCD con visualización de todos los parámetros principales
- Potencia modularizada de 10KVA a 200KVA
- Control completo con procesador DSP (Digital Signal Processor)
- Baja distorsión de entrada < 2%
- Preparado para comunicación con tarjeta SNMP, MODBUS, RELÉ, puerto USB, RS485
- Contacto EPO (Apagado de emergencia) de serie
- Batería configurable con dinámica de 16 – 18 – 20 monobloques según su necesidad
- ModBus 485
- Paralelo en el mismo punto del cuadro de distribución.
Los cables eléctricos que comprenden los cables de entrada de bypass y los cables de salida del SAI deben tener la misma longitud y las mismas especificaciones. Esto facilita el reparto de la carga cuando opera en modo bypass.
| MODELO | PSS010 | PSS015 | PSS020 | PSS030 | PSS040 | PSS060 | |||
| Entrada | Potencia (KVA/KW) | 10 / 9 | 15 / 13.5 | 20 / 18 | 30 / 27 | 40 / 36 | 60 / 54 | ||
| Pn según EN50171 (KW) | 7.5 | 11.3 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | |||
| Fases | 3 Fases 4 Hilos y Toma de tierra | ||||||||
| Tensión Nominal | 380/400/415Vac | ||||||||
| Rango de Tensión | 208~478Vac | ||||||||
| Rango de Frecuencia | 45-55Hz a 50Hz / 56-66Hz a 60Hz (autodetec.) | ||||||||
| Factor de potencia | ≥0.99 | ||||||||
| Corriente THDi | ≤2%(100% carga no lineal) | ||||||||
| Rango de tensión Bypass | Tensión máx.: 220Vac:+25% (opcional +5%,+10%,+15%) 230Vac:+20% (opcional +10%,+15%) 240Vac:+15% (opcional +10%) |
||||||||
| Tensión mín.: -45% (opcional -20%, -30%) | |||||||||
| Rango de protección frecuencia: ±10% | |||||||||
| Entrada Grupo electrógeno | Soportada | ||||||||
| Salida | Fases | 3 Fases 4 Hilos y Toma de tierra | |||||||
| Tensión Nominal | 380/400/415Vac | ||||||||
| Factor de potencia | 0.9 | ||||||||
| Regulación Tensión | ±1% | ||||||||
| Frecuencia | Con red | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% de la frec. nominal (opcional) | |||||||
| En modo batería | (50/60±0.1%)Hz | ||||||||
| Factor de cresta | 3:1 | ||||||||
| THD | ≤1% con carga lineal | ||||||||
| ≤3% con carga no lineal | |||||||||
| Eficiencia (en modo normal) | ≥96,5% | ≥97,5% | |||||||
| Batería | Tensión | SAI estándar: ±120Vdc (10+10) 12V 7/9AH
SAI larga autonomía: ±96V/±108V/±120Vdc (16/18/20 uds. Opcional) |
SAI estándar: ±240Vdc (20+20) 12V 7/9AH
SAI larga autonomía: ±192/±204/±216/±228/±240Vdc (32 a 40 uds. opcional) |
SAI estándar: ±120Vdc (10+10) 12V 7/9AH
SAI larga autonomía: ±96V/±108V/±120Vdc (16/18/20 uds. Opcional) |
|||||
| Corriente de carga (A) | Ajuste automático según capacidad y cantidad de baterías.
SAI estándar (20pcs): 1,35A | (2x20pcs): 2,7A | (3x20pcs): 4,5A SAI larga autonomía: máx 10A |
||||||||
| Tipo | VRLA con vida útil esperada de 10 años | ||||||||
| Autonomía residual fin de vida | 60 / 90 /120 minutos | ||||||||
| Capacidad de recarga | 80% en 12h | ||||||||
| Test de batería | Configurado por defecto cada 30 días | ||||||||
| Tiempo de Transferencia | Tiempo de respuesta según normativa EN50171 | ||||||||
| MODELO | PSS010 | PSS015 | PSS020 | PSS030 | PSS040 | PSS060 | ||
| Protección | Sobrecarga | Modo normal | Carga≤110%: 60min, ≤125%: 10min, ≤150%: 1min, ≥150% pasa a bypass inmediato | |||||
| Modo Batería | Carga≤110%: 10min, ≤125%: 1min, ≤150%: 10s, ≥150% apaga el SAI inmediatamente | |||||||
| Modo bypass | Magnetotérmico 20A | Magnetotérmico 32A | Magnetotérmico 40A | Magnetotérmico 63A | Magnetotérmico 80A | Magnetotérmico 2x63A | ||
| Cortocircuito | Protección integral del SAI | |||||||
| Sobretemperatura | Modo normal: Pasa a Bypass | Modo batería: Apaga el SAI inmediatamente | |||||||
| Batería baja | Alarma y apagado del SAI | |||||||
| Autodiagnóstico | Al encendido y mediante software | |||||||
| EPO (opcional) | Apagado inmediato del SAI | |||||||
| Batería | Gestión avanzada de batería | |||||||
| Supresión ruido | Conforme a EN62040-2 | |||||||
| Alarmas | Acústicas y Visuales | Fallo de red, batería baja, sobrecarga, fallo SAI | ||||||
| Pantalla | Estado LED y LCD | Modo línea, Bypass, Batería baja, Sobrecarga y Fallo SAI | ||||||
| Valores en LCD | V/Hz Entrada, V/Hz Salida, % Carga, V Batería, Tª interna, etc. | |||||||
| Interfaz de Comunicación | USB, RS485, Paralelo (opcional), contactos secos, Slot Inteligente, Tarjeta SNMP (opcional), Tarjeta de relés (opcional) | |||||||
| Entorno | Temperatura de func. | 0°C~40°C | ||||||
| Temperatura de alm. | -25°C~55°C | |||||||
| Humedad | 0~95% sin condensación | |||||||
| Altitud | < 1500m. Con >1500m se reduce la potencia nominal | |||||||
| Grado de protección | IP20 (EN50171) | |||||||
| Nivel de ruido | < 55dB | < 58dB | < 55dB | |||||
| Otros | Dimensiones (F×A×A) | 828x250x868 mm | 2 x 828x250x868 mm | |||||
| Peso (Kg) sin baterías | 42 | 45 | 45 | 71 | 73 | 2 x 71 | ||
| Unidades | 1 | 2 | ||||||
| Normativa | PSS | EN50171 | ||||||
| Rendimiento | EN62040-3 (VFI-SS-111) | |||||||
| Seguridad | EN62040-1, EN60950-1 | |||||||
| EMC | EN62040-2 | |||||||
| Función Convertidor de Frecuencia | SÍ | |||||||



