EIML – SAI TORRE LINE INTERACTIVE, ONDA SINUSOIDAL, DE 0.75 A 2KVA
SAI TORRE LINE INTERACTIVE, ONDA SINUSOIDAL PURA, DE 0.75 A 2KVA
![]() |
![]() |
| EIML0750-EIML1000 | EIML1500-EIML2000 |
La serie EIML está disponible en potencias desde 750 VA hasta 2000 VA con tecnología digital. Esta serie es adecuada para alimentar cualquier sistema eléctrico y electrónico, ya sea en caso de interrupción del suministro mediante el inversor, o de fluctuaciones de tensión mediante el regulador AVR.
CARACTERÍSTICAS
- El control por microprocesador de alta calidad garantiza una alta fiabilidad
- Estabilización de red mediante sistema AVR (Regulador de Voltaje Automático)
- Carga de batería activa incluso con el SAI apagado
- Reinicio automático cuando vuelve la red eléctrica
- Onda sinusoidal pura
- Función Cold Start (encendido sin red eléctrica)
- Protección integrada para puerto USB y RJ-45
COMUNICACIÓN
Software para todos los sistemas operativos y entornos de red, plataforma de supervisión y apagado (shut-down) ViewPower.
GARANTÍA DE 24 MESES
RECOMENDADO PARA LA PROTECCIÓN DE:
Servidores, Interruptores de MT (cabinas de media tensión), Sistemas de seguridad.
|
GUÍA DE SELECCIÓN SAI EIML 750/1000/1500/2000 LINE INTERACTIVE SINUSOIDAL |
||||
| MODELO | EIML0750 | EIML1000 | EIML1500 | EIML2000 |
| POTENCIA NOMINAL | 750 VA / 525 W | 1000 VA / 700 W | 1500 VA / 1050 W | 2000 VA / 1400 W |
| ENTRADA | ||||
| Tensión nominal | 220/230/240 VAC (110-120 VAC opcional) | |||
| Rango de tensiones | 162-290 VAC (81-145 VAC opcional) | |||
| Rango de frecuencia | 60/50 Hz (detección automática) | |||
| SALIDA | ||||
| Precisión tensión salida (Modo Batería) | ±5% | |||
| Rango frecuencia salida (Modo Batería) | 60 Hz o 50 Hz ±1 Hz | |||
| Tiempo de transferencia | Típico 2-6 ms, 10 ms máx. | |||
| Forma de onda (Modo Batería) | ONDA SINUSOIDAL PURA | |||
| BATERÍAS | ||||
| Tipo y número de baterías | 12 V/9 AH x 1 | 12 V/7 AH x 2 | 12 V/9 AH x 2 | 12 V/11 AH x 2 |
| Autonomía (carga 1 PC @ 120 W) | Aprox. 10 min al 50% de la potencia nominal (dato indicativo) | |||
| Tiempo de recarga batería | 6 horas para recarga al 90% de capacidad | |||
| INDICADORES | ||||
| PANTALLA LCD |
Modo AC, Modo Batería, Nivel de carga, Nivel de batería, Voltios entrada, Voltios salida, sobrecarga, fallo, batería baja |
|||
| PROTECCIONES | ||||
| Protección de salida |
Sobrecarga, descarga profunda o carga excesiva de baterías |
|||
| ALARMAS | ||||
| Modo Batería | Señal acústica cada 10 segundos | |||
| Batería baja | Señal acústica cada segundo | |||
| Sobrecarga | Señal acústica cada 0.5 segundos | |||
| Baterías a sustituir | Señal acústica cada 2 segundos | |||
| Fallo | Señal acústica continua | |||
| DATOS MECÁNICOS | ||||
| Conexiones de salida | Tomas IEC | |||
| Dimensiones P x A x A (mm) | 350X146X160 | 397X146X205 | ||
| Peso neto (kg) | 5.2 | 8.3 | 11.3 | 12.4 |
| DATOS AMBIENTALES | ||||
| Humedad relativa | 0-90 % RH @ 0- 40°C (sin condensación) | |||
| Nivel de ruido | < 45dB | |||
| GESTIÓN | ||||
| PUERTO USB |
Soporta Windows 98 SE/ME/NT 4.x/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8.1/10/11 |
|||
Descargue aquí la ficha técnica del Bypass manual.
Descargue aquí la ficha técnica del Protocolo de comunicación USB.






