EIML – UPS TOWER LINE INTERACTIVE, ONDE SINUSOÏDALE, DE 0.75 À 2KVA
UPS TOWER LINE INTERACTIVE, ONDE SINUSOÏDALE PURE, DE 0.75 À 2KVA
![]() |
![]() |
| EIML0750-EIML1000 | EIML1500-EIML2000 |
La série EIML est disponible dans des puissances de 750 VA à 2000 VA avec technologie numérique. Cette série est adaptée pour alimenter n’importe quel système électrique et électronique, que ce soit en cas d’interruption de l’alimentation via l’onduleur ou en cas de variations de tension via le système AVR.
CARACTÉRISTIQUES
- Le contrôle par microprocesseur de haute qualité garantit une grande fiabilité
- Stabilisation du réseau avec système AVR (Régulateur de tension automatique)
- Charge de la batterie active même lorsque l’UPS est éteint
- Redémarrage automatique au retour du réseau
- Onde sinusoïdale pure
- Fonction de démarrage à froid (Cold start – mise sous tension sans secteur)
- Protection intégrée pour ports USB et RJ-45
COMMUNICATION
Logiciel pour tous les systèmes d’exploitation et environnements réseau, plateforme de supervision et d’extinction (shut-down) ViewPower.
GARANTIE 24 MOIS
CONSEILLÉ POUR LA PROTECTION DE :
Serveurs, Interrupteurs MT (postes de moyenne tension), Systèmes de sécurité
|
GUIDE DE SÉLECTION UPS EIML 750/1000/1500/2000 LINE INTERACTIVE SINUSOÏDAL |
||||
| MODÈLE | EIML0750 | EIML1000 | EIML1500 | EIML2000 |
| PUISSANCE NOMINALE | 750 VA / 525 W | 1000 VA / 700 W | 1500 VA / 1050 W | 2000 VA / 1400 W |
| ENTRÉE | ||||
| Tension nominale | 220/230/240 VAC (110-120 VAC optionnel) | |||
| Plage de tension | 162-290 VAC (81-145 VAC optionnel) | |||
| Plage de fréquence | 60/50 Hz (auto-détection) | |||
| SORTIE | ||||
| Précision tension sortie (Mode batterie) | ±5% | |||
| Plage fréquence sortie (Mode batterie) | 60 Hz ou 50 Hz ±1 Hz | |||
| Temps de transfert | Typique 2-6 ms, 10 ms max. | |||
| Forme d’onde (Mode batterie) | ONDE SINUSOÏDALE PURE | |||
| BATTERIES | ||||
| Type et nombre de batteries | 12 V/9 AH x 1 | 12 V/7 AH x 2 | 12 V/9 AH x 2 | 12 V/11 AH x 2 |
| Autonomie (charge 1 PC @ 120 W) | Env. 10 min à 50% de la puissance nominale (donnée indicative) | |||
| Temps de recharge batterie | 6 heures pour une recharge à 90% de la capacité | |||
| INDICATEURS | ||||
| ÉCRAN LCD |
Mode AC, Mode batterie, Niveau de charge, Niveau batterie, Tension entrée, Tension sortie, surcharge, défaut, batterie faible |
|||
| PROTECTIONS | ||||
| Protection sortie |
Surcharge, décharge profonde ou charge excessive des batteries |
|||
| ALARMES | ||||
| Mode Batterie | Signal sonore toutes les 10 secondes | |||
| Batterie faible | Signal sonore chaque seconde | |||
| Surcharge | Signal sonore toutes les 0,5 secondes | |||
| Batteries à remplacer | Signal sonore toutes les 2 secondes | |||
| Défaut | Signal sonore continu | |||
| DONNÉES MÉCANIQUES | ||||
| Connexions de sortie | Prises IEC | |||
| Dimensions P X L X H (mm) | 350X146X160 | 397X146X205 | ||
| Poids net (kg) | 5.2 | 8.3 | 11.3 | 12.4 |
| DONNÉES ENVIRONNEMENTALES | ||||
| Humidité relative | 0-90 % RH @ 0- 40°C (sans condensation) | |||
| Niveau sonore | < 45 dB | |||
| GESTION | ||||
| PORT USB |
Prend en charge Windows 98 SE/ME/NT 4.x/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8.1/10/11 |
|||
Téléchargez ici la fiche technique du Bypass manuel.
Téléchargez ici la fiche technique du Protocole de communication USB.






