TMI – SINGLE PHASE SAFETY AND ISOLATION TRANSFORMERS from 3.15KVA to 25kVA
SINGLE PHASE SAFETY AND ISOLATION TRANSFORMERS from 3.15KVA to 25kVA
| output voltage | last 3 digits code |
| 12-24V | 030 |
| 24-48V | 031 |
| 55-110V | 032 |
| 110-220V | 033 |
| 230V | 636 |
| power VA |
part no. | losses W |
Imp.V % |
dimensions mm. | DWG | weight kg |
box | |||||
| a | b | c | d | e | f | |||||||
| 3150 | TMI249… | 130 | 3.5 | 240 | 230 | 320 | 200 | 125 | 12 | A | 34 | SAM02 |
| 4000 | TMI267… | 145 | 2.9 | 240 | 240 | 320 | 200 | 135 | 12 | A | 38 | SAM02 |
| 5000 | TMI287… | 180 | 2.7 | 240 | 250 | 320 | 200 | 145 | 12 | A | 44 | SAM02 |
| 6300 | TMI307… | 200 | 2.7 | 280 | 230 | 400 | 220 | 145 | 12 | A | 49 | SAM03 |
| 8000 | TMI347… | 210 | 2.7 | 280 | 240 | 400 | 220 | 155 | 12 | A | 60 | SAM03 |
| 10000 | TMI387… | 280 | 2.5 | 280 | 250 | 400 | 220 | 165 | 12 | A | 65 | SAM03 |
| 15000 | TMI427… | 400 | 2.5 | 320 | 260 | 450 | 260 | 185 | 12 | B | 92 | SAM04 |
| 20000 | TMI467… | 600 | 2.4 | 320 | 280 | 450 | 260 | 205 | 12 | B | 116 | SAM04 |
| 25000 | TMI507… | 700 | 2.1 | 320 | 280 | 450 | 260 | 205 | 12 | B | 131 | SAM04 |
![]() |
![]() |
| A | B |





