T-ONE – SAI TRI-MONOFÁSICO, DOBLE CONVERSIÓN ONDA SINUSOIDAL, de 10 a 20KVA
SAI TRI-MONOFÁSICO, DOBLE CONVERSIÓN ONDA SINUSOIDAL, DE 10 A 20KVA
T-One es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) On-line de doble conversión con entrada trifásica y salida monofásica.
Está disponible en 3 potencias: 10KVA – 15KVA – 20KVA.
T-One, con su elevado rendimiento, garantiza la máxima seguridad para todo tipo de usuarios. A través de la pantalla LCD es posible visualizar los parámetros de funcionamiento; con la incorporación de la tarjeta ethernet SNMP, se puede monitorizar el SAI a distancia.
T-One, para salvaguardar la vida útil de las baterías, utiliza una carga inteligente; las baterías se cargan en tres fases, aumentando así su rendimiento.
| MODELO | T-ONE10 | T-ONE15 | T-ONE20 | |
| POTENCIA NOMINAL | 10KVA / 8KW | 15KVA / 12KW | 20KVA / 16KW | |
| ENTRADA | Entrada | Trifásica | ||
| Factor de potencia | ≥ 0.99 | |||
| Tensión nominal | 380VAC / 400VAC / 415VAC (Selección automática) | |||
| Frecuencia nom. | 50Hz/60Hz (Seleccionable) | |||
| Rango de tensión | 208 ~ 478Vac | |||
| Rango de frecuencia | 45 ~ 55Hz (50Hz) – 55 ~ 65Hz (60Hz) | |||
| Rango tensión Bypass | 220Vac máx:por defecto +25% (+10%, +15%, +20%) opcional
230Vac máx:por defecto +20% (+10%, +15%) opcional 240Vac máx:por defecto +15% (+10%) opcional |
|||
| mín:por defecto -45% (-20%, -30%) opcional | ||||
| Rango frecuencia Bypass | ±1% – ±2% – ±4% – ±5% – ±10% | |||
| BATERÍA | Número de baterías | 16 Estándar
18/20 opcionales (internas) |
16/18/20
(en armario externo) |
|
| Tipo de batería | 12V – 9Ah | |||
| De plomo hermética sin mantenimiento (VRLA) | ||||
| Tipo de carga | Carga rápida o de flotación automática | |||
| Tiempo de recarga | Rápida hasta 20h (Máx) | |||
| Máxima corriente de carga | 1A | 10A | ||
| SALIDA | Tipo de salida | Monofásica | ||
| Regulación de tensión | ±1.0% | |||
| Distorsión de tensión (THD) | Menos del 2% con 100% carga lineal | |||
| Menos del 5% con 100% carga no lineal | ||||
| Tensión nominal | 220V/230V/240Vac ±1.0% | |||
| Regulación de frecuencia | ±0.1% (unidad individual) | |||
| ±0.25% (unidades en paralelo) | ||||
| Frecuencia | Red presente: se sincroniza con la de la red (Fase A) | |||
| En modo batería: 50Hz / 60Hz ±0.1Hz | ||||
| Sincronización de la frecuencia | 1Hz/s (unidad individual) | |||
| 0.5Hz/s (unidades en paralelo) | ||||
| Sobrecarga admitida con red presente | 105 % ~ 110 %,por máx 1h | |||
| 110% ~ 125%, por máx 10 min | ||||
| 125% ~ 150%, por máx 1 min | ||||
| >150% conmuta inmediatamente a bypass | ||||
| Sobrecarga para el bypass | Soporta la carga durante largo tiempo si la corriente de salida es inferior al 125% | |||
| La sobrecarga del Bypass está limitada por el magnetotérmico en la línea de reserva. | ||||
| Factor de cresta | 3:1 | |||
| Rendimiento en AC | ≥93.5% | ≥94.5% | ||
| Respuesta dinámica | ± 5.0% | |||
| 40ms | ||||
| Componente DC | ≤100mV | |||
| MODELO | T-ONE10 | T-ONE15 | T-ONE20 | |
| POTENCIA NOMINAL | 10KVA / 8KW | 15KVA / 12KW | 20KVA / 16KW | |
| TIEMPO DE CONMUTACIÓN | De red a batería | 0ms | ||
| De inversor a bypass | 0ms (síncrono)
<15ms (50Hz), <13.33ms (60Hz) (asíncrono) |
|||
| Ruido | <55dB (1m) | |||
| Pantalla | LED + LCD | |||
| Seguridad | Conforme IEC62040-1 | |||
| EMI | Conducción:IEC 62040-2 | |||
| Radiación:IEC 62040-2 | ||||
| Armónicos:IEC 62040-2 | ||||
| EMS | IEC 62040-2 | |||
| MTBF | 250,000 horas | |||
| Resistencia de aislamiento | > 2MΩ (500Vdc) | |||
| Aislamiento en tensión | 2820Vdc, <3.5mA, 1min | |||
| Sobretensiones | Conforme IEC60664-1 1.2/50uS+8/20uS 6KV/3KA | |||
| Grado de protección |
IP20 |
|||
Ambiente de trabajo
| MODELO | T-ONE10 | T-ONE15 | T-ONE20 |
| Temperatura | 0°C ~ 40°C (excepto baterías) | ||
| Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación | ||
| Altitud | <1500m (si >1500m se reduce la potencia) | ||
Especificaciones mecánicas
| MODELO | T-ONE10 | T-ONE15 | T-ONE20 |
| Altura (mm) | 655 | 616 | |
| Anchura (mm) | 250 | 250 | |
| Profundidad (mm) | 597 | 502 | |
| Peso (Kg) | 76 | 45 | |
| Color | Negro | ||



