T-ONE – UPS TRIPHASÉ-MONOPHASÉ, DOUBLE CONVERSION ONDE SINUSOÏDALE, de 10 à 20KVA
UPS TRIPHASÉ-MONOPHASÉ, DOUBLE CONVERSION ONDE SINUSOÏDALE, DE 10 À 20KVA
T-One est un système d’alimentation sans interruption (UPS) On-line double conversion avec entrée triphasée et sortie monophasée.
Il est disponible en 3 puissances : 10KVA – 15KVA – 20KVA.
T-One, avec ses performances élevées, garantit une sécurité maximale pour tout type d’utilisation. Grâce à l’écran LCD, il est possible de visualiser les paramètres de fonctionnement ; l’ajout d’une carte Ethernet SNMP permet de surveiller l’UPS à distance.
T-One utilise une recharge intelligente pour préserver la durée de vie prévue des batteries ; les batteries sont chargées en trois phases, augmentant ainsi leurs performances.
| MODÈLE | T-ONE10 | T-ONE15 | T-ONE20 | |
| PUISSANCE NOMINALE | 10KVA / 8KW | 15KVA / 12KW | 20KVA / 16KW | |
| ENTRÉE | Entrée | Triphasée | ||
| Facteur de puissance | ≥ 0.99 | |||
| Tension nominale | 380VAC / 400VAC / 415VAC (Sélection automatique) | |||
| Fréquence nom. | 50Hz/60Hz (Sélectionnable) | |||
| Plage de tension | 208 ~ 478Vac | |||
| Plage de fréquence | 45 ~ 55Hz (50Hz) – 55 ~ 65Hz (60Hz) | |||
| Plage tension Bypass | 220Vac max : défaut +25% (+10%, +15%, +20%) optionnel
230Vac max : défaut +20% (+10%, +15%) optionnel 240Vac max : défaut +15% (+10%) optionnel |
|||
| min : défaut -45%(-20%, -30%) optionnel | ||||
| Plage fréquence Bypass | ±1% – ±2% – ±4% – ±5% – ±10% | |||
| BATTERIE | Nombre de batteries | 16 Standard
18/20 optionnels (internes) |
16/18/20
(en cabinet externe) |
|
| Type de batterie | 12V – 9Ah | |||
| Au plomb étanche sans maintenance (VRLA) | ||||
| Type de charge | Charge rapide ou d’entretien automatique | |||
| Temps de recharge | Rapide jusqu’à 20h (Max) | |||
| Courant de charge maximum | 1A | 10A | ||
| SORTIE | Type de sortie | Monophasée | ||
| Régulation tension | ±1.0% | |||
| Distorsion tension (THD) | Moins de 2% avec 100% de charge linéaire | |||
| Moins de 5% avec 100% de charge non linéaire | ||||
| Tension nominale | 220V/230V/240Vac ±1.0% | |||
| Régulation fréquence | ±0.1% (unité simple) | |||
| ±0.25% (unités en parallèle) | ||||
| Fréquence | Réseau présent : se synchronise sur celle du réseau (Phase A) | |||
| En mode batterie : 50Hz / 60Hz ±0.1Hz | ||||
| Synchronisation de la fréquence | 1Hz/s (unité simple) | |||
| 0.5Hz/s (unités en parallèle) | ||||
| Surcharge admise avec réseau présent | 105 % ~ 110 %, pendant max 1h | |||
| 110% ~ 125%, pendant max 10 min | ||||
| 125% ~ 150%, pendant max 1 min | ||||
| >150% commute immédiatement sur bypass | ||||
| Surcharge pour le bypass | Supporte la charge pendant une longue période si le courant de sortie est inférieur à 125% | |||
| La surcharge du Bypass est limitée par le disjoncteur magnétothermique sur la ligne de réserve. | ||||
| Facteur de crête | 3:1 | |||
| Rendement en AC | ≥93.5% | ≥94.5% | ||
| Réponse dynamique | ± 5.0% | |||
| 40ms | ||||
| Composante DC | ≤100mV | |||
| MODÈLE | T-ONE10 | T-ONE15 | T-ONE20 | |
| PUISSANCE NOMINALE | 10KVA / 8KW | 15KVA / 12KW | 20KVA / 16KW | |
| TEMPS DE COMMUTATION | Du réseau à la batterie | 0ms | ||
| De l’onduleur au bypass | 0ms (synchrone)
<15ms (50Hz), <13.33ms (60Hz) (asynchrone) |
|||
| Bruit | <55dB (1m) | |||
| Écran | LED + LCD | |||
| Sécurité | Conforme IEC62040-1 | |||
| EMI | Conduction : IEC 62040-2 | |||
| Radiation : IEC 62040-2 | ||||
| Harmoniques : IEC 62040-2 | ||||
| EMS | IEC 62040-2 | |||
| MTBF | 250,000 heures | |||
| Résistance d’isolement | > 2MΩ (500Vdc) | |||
| Isolement en tension | 2820Vdc, <3.5mA, 1min | |||
| Surtensions | Conforme IEC60664-1 1.2/50uS+8/20uS 6KV/3KA | |||
| Indice de protection |
IP20 |
|||
Environnement de travail
| MODÈLE | T-ONE10 | T-ONE15 | T-ONE20 |
| Température | 0°C ~ 40°C (hors batteries) | ||
| Humidité relative | 0 ~ 95% sans condensation | ||
| Altitude | <1500m (si >1500m la puissance est réduite) | ||
Spécifications mécaniques
| MODÈLE | T-ONE10 | T-ONE15 | T-ONE20 |
| Hauteur (mm) | 655 | 616 | |
| Largeur (mm) | 250 | 250 | |
| Profondeur (mm) | 597 | 502 | |
| Poids (Kg) | 76 | 45 | |
| Couleur | Noir | ||



