PLA-FC – CONVERTIDORES DE FRECUENCIA TRIFÁSICOS, DOBLE CONVERSIÓN ONDA SINUSOIDAL, DE 10 A 350 KVA
CONVERTIDORES DE FRECUENCIA – CONVERTIDORES DE TENSIÓN TRIFÁSICOS 10-350KVA PLA-FC
Es posible solicitar tensiones fuera de estándar tanto en entrada como en salida.
| MODELO | PLA10FC | PLA15FC | PLA20FC | PLA30FC | PLA40FC | PLA60FC | ||||||||
| Entrada | Potencia | 10KVA
9KW |
15KVA
13.5KW |
20KVA
18KW |
30KVA
27KW |
40KVA
36KW |
60KVA
54KW |
|||||||
| Fases | 3 Fases 4 Cables y Toma de tierra | |||||||||||||
| Tensión Nominal | 380/400/415Vac | |||||||||||||
| Rango de Tensión | 208~478Vac | |||||||||||||
| Rango de Frecuencia | 45-55Hz a 50Hz / 56-66Hz a 60Hz (autodetección) | |||||||||||||
| Factor de potencia | ≥0.99 | |||||||||||||
| Corriente THDi | ≤2% (100% carga no lineal) | |||||||||||||
| Entrada Grupo electrógeno | Soportada | |||||||||||||
| Salida | Fases | 3 Fases 4 Cables y Toma de tierra | ||||||||||||
| Tensión Nominal | 380/400/415Vac | |||||||||||||
| Factor de potencia | 0.9 | |||||||||||||
| Regulación Tensión | ±1% | |||||||||||||
| Frecuencia | 50/60 Hz ±1% de la frecuencia nominal | |||||||||||||
| Factor de cresta | 3:1 | |||||||||||||
| THD | ≤1% con carga lineal | |||||||||||||
| ≤3% con carga no lineal | ||||||||||||||
| Eficiencia (en modo normal) | ≥96,5% | ≥97,5% | ||||||||||||
| Protección | Sobrecarga | Carga≤110%: duración 60min,≤125%: duración 10min,≤150%: duración 1min,
> 150% desconexión inmediata de salida |
||||||||||||
| Cortocircuito | Involucra a todo el convertidor | |||||||||||||
| Sobrecalentamiento | Apaga inmediatamente il convertidor | |||||||||||||
| Autodiagnóstico | Al encendido y mediante comando Software | |||||||||||||
| EPO (opcional) | Apaga inmediatamente el convertidor | |||||||||||||
| Supresión de ruido | Conforme a la EN62040-2 | |||||||||||||
| Alarmas | Sonoras y Visuales | Fallo de red, sobrecarga, avería | ||||||||||||
| Pantalla | Estado LED y LCD | Modo línea, Sobrecarga y Avería | ||||||||||||
| Visualizados en la pantalla LCD | Tensión Entrada, Frecuencia Entrada, Tensión Salida, Frecuencia Salida, Porcentaje de Carga y Temperatura Interna etc. | |||||||||||||
| Interfaz de Comunicación | USB, RS485, Paralelo (opcional), contactos secos, Ranura Inteligente, Tarjeta SNMP (opcional), Tarjeta de relés (opcional) | |||||||||||||
| Entorno | Temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C | ||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -25°C~55°C | |||||||||||||
| Humedad | 0~95% sin condensación | |||||||||||||
| Altitud | < 1500m. Cuando >1500m se reduce la potencia nominal | |||||||||||||
| Ruido | < 55dB | < 58dB | < 55dB | |||||||||||
| Otros | Dimensiones (F×A×A) | 828x250x868 | ||||||||||||
| Peso (Kg) | 42 | 45 | 45 | 71 | 72 | 72 | ||||||||
| Unidad | 1 | |||||||||||||
| Cumple con las normas de seguridad | CE, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 60950-1, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8 | |||||||||||||
| MODELO | PLA80FC | PLA100FC | PLA120FC | PLA160FC | PLA180FC | PLA200FC | |||||
| Entrada | Potencia | 80KVA
72KW |
100KVA
80KW |
120KVA
108KW |
160KVA
144KW |
180KVA
162KW |
200KVA
160KW |
||||
| Fases | 3 Fases 4 Cables y Toma de tierra | ||||||||||
| Tensión Nominal | 380/400/415Vac | ||||||||||
| Rango de Tensión | 208~478Vac | ||||||||||
| Rango de Frecuencia | 45-55Hz a 50Hz / 56-66Hz a 60Hz (autodetección) | ||||||||||
| Factor de potencia | ≥0.99 | ||||||||||
| Corriente THDi | ≤2%(100% carga no lineal) | ||||||||||
| Entrada Grupo electrógeno | Soportado | ||||||||||
| Salida | Fases | 3 Fases 4 Cables y Toma de tierra | |||||||||
| Tensión Nominal | 380/400/415Vac | ||||||||||
| Factor de potencia | 0.9 | ||||||||||
| Regulación de Tensión | ±1% | ||||||||||
| Frecuencia | 50/60 Hz ±1% de la frecuencia nominal | ||||||||||
| Factor de cresta | 3:1 | ||||||||||
| THD | ≤1% con carga lineal | ||||||||||
| ≤3% con carga no lineal | |||||||||||
| Eficiencia (en modo normal) | ≥96,5% | ||||||||||
| Protección | Sobrecarga | Carga≤110%: duración 60min,≤125%: duración 10min,≤150%: duración 1min,
≥150% desconexión inmediata de salida |
|||||||||
| Cortocircuito | Involucra a todo el convertidor | ||||||||||
| Sobrecalentamiento | Apaga inmediatamente el convertidor | ||||||||||
| Autodiagnóstico | Al encendido y vía comando Software | ||||||||||
| EPO (opcional) | Apaga inmediatamente el convertidor | ||||||||||
| Supresión de ruido | Conforme a la norma EN62040-2 | ||||||||||
| Alarmas | Sonoras y Visuales | Fallo de red, sobrecarga, avería | |||||||||
| Pantalla | Estado LED y LCD | Modo línea, Sobrecarga y Avería | |||||||||
| Visualizados en la pantalla LCD | Tensión Entrada, Frecuencia Entrada, Tensión Salida, Frecuencia Salida, Porcentaje de Carga y Temperatura Interna, etc. | ||||||||||
| Interfaz de Comunicación | USB, RS485, Paralelo (opcional), contactos secos, Ranura Inteligente, Tarjeta SNMP (opcional), Tarjeta de relés (opcional) | ||||||||||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C | |||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -25°C~55°C | ||||||||||
| Humedad | 0~95% sin condensación | ||||||||||
| Altitud | < 1500m. Cuando >1500m se reduce la potencia nominal | ||||||||||
| Ruido | < 58dB | < 55dB | < 58dB | ||||||||
| Otros | Dimensiones (F×A×A) | 828x250x868 | 820x750x868 | 828x500x868 | 828x750x868 | ||||||
| Peso (Kg) | 72 | 3×71 | 2×72 | 3×72 | |||||||
| Unidades | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| Cumple con las normas de seguridad | CE, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 60950-1, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8 | ||||||||||
| MODELO | PLA250FC | PLA300FC | PLA320FC | PLA350FC | ||||||||
| Entrada | Potencia | 250KVA
240KW |
300KVA
288KW |
320KVA
288KW |
350KVA
288KW |
|||||||
| Fases | 3 Fases 4 Cables y Toma de tierra | |||||||||||
| Tensión Nominal | 380/400/415Vac | |||||||||||
| Rango de Tensión | 208~480Vac | |||||||||||
| Rango de Frecuencia | 45-55Hz a 50Hz / 56-66Hz a 60Hz (autodetección) | |||||||||||
| Factor de potencia | ≥0.99 | |||||||||||
| Corriente THDi | ≤2%(100% carga no lineal) | |||||||||||
| Entrada Grupo electrógeno | Soportado | |||||||||||
| Salida | Fases | 3 Fases 4 Cables y Toma de tierra | ||||||||||
| Tensión Nominal | 380/400/415Vac | |||||||||||
| Factor de potencia | 0.9 | 0.8 | ||||||||||
| Regulación de Tensión | ±1% | |||||||||||
| Frecuencia | 50/60 Hz ±1% de la frecuencia nominal | |||||||||||
| Factor de cresta | 3:1 | |||||||||||
| THD | ≤1% con carga lineal | |||||||||||
| ≤4% con carga no lineal | ||||||||||||
| Eficiencia (en modo normal) | ≥96,5% | |||||||||||
| Protección | Sobrecarga | Carga≤110%: duración 60min,≤125%: duración 10min,≤150%: duración 1min,
≥150% desconexión inmediata de salida |
||||||||||
| Cortocircuito | Involucra a todo el convertidor | |||||||||||
| Sobrecalentamiento | Apaga inmediatamente el convertidor | |||||||||||
| Autodiagnóstico | Al encendido y vía comando Software | |||||||||||
| EPO (opcional) | Apaga inmediatamente el convertidor | |||||||||||
| Supresión de ruido | Conforme a la norma EN62040-2 | |||||||||||
| Alarmas | Sonoras y Visuales | Fallo de red, sobrecarga, avería | ||||||||||
| Pantalla | Estado LED y LCD | Modo línea, Sobrecarga y Avería | ||||||||||
| Visualizados en la pantalla LCD | Tensión Entrada, Frecuencia Entrada, Tensión Salida, Frecuencia Salida, Porcentaje de Carga y Temperatura Interna, etc. | |||||||||||
| Interfaz de Comunicación | USB, RS485, Paralelo (opcional), contactos secos, Ranura Inteligente, Tarjeta SNMP (opcional), Tarjeta de relés (opcional) | |||||||||||
| Entorno | Temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C | ||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -25°C~55°C | |||||||||||
| Humedad | 0~95% sin condensación | |||||||||||
| Altitudine | < 1500m. Cuando >1500m si riduce la potenza nominale | |||||||||||
| Ruido | < 58dB | |||||||||||
| Otros | Dimensiones (F×A×A) | 828x750x868 | 820x1000x868 | |||||||||
| Peso (Kg) | 3×72 | 4×72 | ||||||||||
| Unidades | 3 | 4 | ||||||||||
| Cumple con las normas de seguridad | CE, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 60950-1, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8 | |||||||||||



