TMIFV – TRANSFORMATEURS MONOPHASÉS D’ISOLEMENT pour installations photovoltaïques de 3 kVA à 10 kVA
TRANSFORMATEURS MONOPHASÉS D’ISOLEMENT pour installations photovoltaïques de 3kVA à 10kVA
| Tension nominale entrée/sortie 230Vac Fréquence 50/60Hz Exécution ouverte Degré de protection IP00 Classe d’isolation F (Ta max 35°C) Enroulements séparés en aluminium Courant d’appel max 12In Ucc % < 5% Imprégnés de résine et tropicalisés Écran d’isolement en cuivre entre primaire et secondaire à la masse Connexion sur bornes Noyaux magnétiques à faibles pertes Possibilité d’installation en coffret métallique sur demande Encoches de levage (Anneaux de levage en option) Normes de référence : EN61558-2-4 VERSION TRIPHASÉE DISPONIBLE ICI |
![]() |
| VERSION FVJ – GAMME À HAUT RENDEMENT | |||||||||||
| puissance kVA | code | pertes (W) | rend. % | dim. mm. | dessin | kg | box | ||||
| à vide | c.c. | totales | a | b | c | ||||||
| 3 | TMI249FVJ | 42 | 96 | 138 | 95.42 | 200 | 270 | 255 | A | 27 | SAM02 |
| 4 | TMI267FVJ | 52 | 121 | 173 | 95.67 | 240 | 280 | 305 | A | 34 | SAM03 |
| 5 | TMI287FVJ | 60 | 149 | 209 | 95.81 | 240 | 290 | 305 | A | 39 | SAM03 |
| 6 | TMI307FVJ | 70 | 180 | 250 | 95.83 | 280 | 300 | 355 | A | 46 | SAM03 |
| 8 | TMI347FVJ | 82 | 194 | 276 | 96.55 | 280 | 310 | 355 | A | 58 | SAM03 |
| 10 | TMI387FVJ | 124 | 179 | 303 | 96.97 | 280 | 350 | 355 | A | 78 | SAM03 |
![]() |





