EIML – UPS TOWER LINE INTERACTIVE, ONDA SINUSOIDALE, DA 0.75 A 2KVA
UPS TOWER LINE INTERACTIVE, ONDA SINUSOIDALE PURA, DA 0.75 A 2KVA
![]() |
![]() |
| EIML0750-EIML1000 | EIML1500-EIML2000 |
La serie EIML è disponibile nelle potenze da 750 VA a 2000VA con tecnologia digitale; Questa serie è adatta ad alimentare qualsiasi sistema elettrico ed elettronico, nel caso si verifichi una interruzione dell’alimentazione tramite l’inverter, o di sbalzi di tensione tramite AVR
CARATTERISTICHE
- Il controllo di alta qualità del microprocessore garantisce alta affidabilità
- Stabilizzazione rete con sistema AVR
- Carica batteria in funzione anche a UPS spento
- Auto-restart quando ritorna la rete
- Sinusoidale puro
- Funzione Cold start (accensione senza rete)
- Protezione incorporata per Porta USB e RJ-45
COMUNICAZIONE
Software per tutti i sistemi operativi e ambienti di rete, piattaforma di supervisione e shut-down ViewPower.
GARANZIA 24 MESI
CONSIGLIATO A PROTEZIONE DI:
Server, Interruttori di MT (cabine di media tensione), Sistemi di sicurezza
|
EIML 750/1000/1500/2000 LINE INTERACTIVE SINUSOIDALE UPS SELECTION GUIDE |
||||
| MODELLO | EIML0750 | EIML1000 | EIML1500 | EIML2000 |
| POTENZA NOMINALE | 750 VA / 525 W | 1000 VA / 700 W | 1500VA / 1050W | 2000VA / 1400W |
| INGRESSO | ||||
| Tensione nominale | 220/230/240 VAC (110-120Vac opzionale) | |||
| Gamma tensioni | 162-290 VAC (81-145 VAC opzionale) | |||
| Gamma frequenza | 60/50 Hz (auto sensing) | |||
| USCITA | ||||
| Precisione tensione uscita (Battery Mode) | ±5% | |||
| Gamma frequenza uscita (Battery Mode) | 60 Hz o 50 Hz ±1 Hz | |||
| Tempo di trasferimento | Tipica 2-6 ms, 10ms max. | |||
| Forma d’onda (Battery Mode) | SINUSOIDALE PURA | |||
| BATTERIE | ||||
| Tipo e numero batterie | 12 V/9 AH x 1 | 12 V/7 AH x 2 | 12 V/9 AH x 2 | 12 V/11 AH x 2 |
| Autonomia (1 PC carico @ 120 W) | Ca. 10’ al 50% della potenza nominale (dato indicativo) | |||
| Tempo ricarica batteria | 6 ore ricarica al 90% capacità | |||
| INDICATORI | ||||
| LCD DISPLAY |
AC Mode, Battery Mode, Livello di carico, Livello batteria, Volt ingresso, Volt uscita, sovraccarico, guasto, Batteria bassa |
|||
| PROTEZIONI | ||||
| Protezione uscita |
Sovraccarico, scarica o carica eccessiva batterie |
|||
| ALLARMI | ||||
| Battery Mode | Segnale acustico ogni 10 secondi | |||
| Batteria scarica | Segnale acustico ogni secondo | |||
| Sovraccarico | Segnale acustico ogni 0.5 secondi | |||
| Batterie da sostituire | Segnale acustico ogni 2 secondi | |||
| Guasto | Segnale acustico continuo | |||
| DATI MECCANICI | ||||
| Connessioni uscita | Prese IEC | |||
| Dimensioni D X W X H (mm) | 350X146X160 | 397X146X205 | ||
| Peso netto (kg) | 5.2 | 8.3 | 11.3 | 12.4 |
| DATI AMBIENTALI | ||||
| Umidità relativa | 0-90 % RH @ 0- 40°C (senza condensa) | |||
| Rumorosità | < 45dB | |||
| GESTIONE | ||||
| PORTA USB |
Supporta Windows 98 SE/ME/NT 4.x/2000/2003/XP/Vista/2008/seven/8.1/10/11 |
|||
Scarica qui la scheda tecnica di Bypass manuale
Scarica qui la scheda tecnica di Protocollo comunicazione USB






