SOMED – EINPHASEN-ISOLATIONSTRANSFORMATOREN FÜR MEDIZINISCHE ZWECKE zur Stromversorgung elektrischer Geräte in MEDIZINISCHEN BEREICHEN von 0.3 kVA bis 2 kVA
EINPHASEN-ISOLATIONSTRANSFORMATOREN FÜR MEDIZINISCHE ZWECKE zur Stromversorgung elektrischer Geräte in MEDIZINISCHEN BEREICHEN von 0.3kVA bis 2kVA gemäß EU-Verordnung 2017/745 (MDR) für Medizinprodukte
| MODELLE | isomed079 | isomed119 | isomed171 | isomed179 | isomed199 | isomed219 |
| LEISTUNG | 300VA | 500VA | 800VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA |
| Eingangsspannung | 230V | |||||
| Ausgangsspannung | 230V | |||||
| Netzfrequenz | 50/60Hz | |||||
| Schutzart (nur Transformator) | IP00 | |||||
| Schutzklasse | I | |||||
| Isolationsklasse | F | |||||
| Wicklungstemperaturklasse | F-H | |||||
| Schutzvorrichtungen | Zwei Eingangssicherungen
Ausgangssicherung Rückstellbarer Thermoschutz am Transformator |
|||||
| Umgebungstemperatur | 25°C | |||||
| Max. Übertemperaturgrenze | 80°C | |||||
| Max. Spannungsabfall | 3.5% | |||||
| Kurzschlussspannung | max. 5% | |||||
| Wirkungsgrad | > 97% | |||||
| Kühlung | AN (natürliche Luftkühlung) | |||||
| Max. relative Luftfeuchtigkeit | 95% | |||||
| Betriebshöhe | bis zu 2000m ü. d. M. ohne Leistungsminderung | |||||
| Angewandte Normen | Dir. 2014/35/EU – Dir. 2014/30/EU – MDR Verordnung
EN61558-2-4 (CEI 96-8) EN 60601-1:2006/AC:2010/A11:2011/A1:2013 |
|||||
| Abmessungen mm. | 185x230x86 | 240x340x115 | 270x360x115 | |||
| Gewicht kg | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| GTIN: 805434669 | 0007 | 0014 | 0021 | 0038 | 0045 | 0052 |
| ECCN | EAR99 | |||||
![]() |
![]() |









