ISOMED – TRANSFORMATEURS MONOPHASÉS MÉDICAUX D’ISOLEMENT pour l’alimentation d’appareils électriques en milieu MÉDICAL de 0.3 kVA à 2 kVA
TRANSFORMATEURS MONOPHASÉS MÉDICAUX D’ISOLEMENT pour l’alimentation d’appareils électriques en milieu MÉDICAL de 0.3kVA à 2kVA conformes au Règlement UE n° 2017/745 (MDR) sur les dispositifs médicaux
| MODÈLES | isomed079 | isomed119 | isomed171 | isomed179 | isomed199 | isomed219 |
| PUISSANCE | 300VA | 500VA | 800VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA |
| tension d’entrée | 230V | |||||
| tension de sortie | 230V | |||||
| fréquence de réseau | 50/60Hz | |||||
| degré de protection du transformateur seul | IP00 | |||||
| classe de protection | I | |||||
| classe thermique d’isolation | F | |||||
| Classe thermique de l’enroulement | F-H | |||||
| Protections | deux fusibles en entrée
fusible en sortie Protection thermique réarmable sur le transformateur |
|||||
| Température ambiante | 25°C | |||||
| Limite de surchauffe max | 80°C | |||||
| Chute de tension max | 3.5% | |||||
| Tension de court-circuit | 5% max | |||||
| Rendement | > 97% | |||||
| Refroidissement | AN | |||||
| Humidité relative max. | 95% | |||||
| Altitude de fonctionnement | jusqu’à 2000m d’altitude sans déclassement | |||||
| Normes appliquées | Dir. 2014/35/EU – Dir. 2014/30/EU – Dir. MDR
EN61558-2-4 EN 60601-1:2006/AC:2010/A11:2011/A1:2013 |
|||||
| Dimensions mm. | 185x230x86 | 240x340x115 | 270x360x115 | |||
| Poids kg | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| GTIN: 805434669 | 0007 | 0014 | 0021 | 0038 | 0045 | 0052 |
| ECCN | EAR99 | |||||
![]() |
![]() |









