RAS – THREE PHASE REACTANCES (CHOKES) FOR MOTOR STARTING from 5Hp to 200Hp 3 starts/h 5″
THREE PHASE REACTANCES (CHOKES) FOR MOTOR STARTING from 5Hp to 200Hp 3 starts/h 5″
| Rated voltage 400V Voltage regulation 30% at full load Frequency 50/60Hz Protection IP00 Isolation class H (Ta max 45°C) Copper windings cl. H Resin impregnated and tropicalized Connections on DIN rail terminal blocks up to 50Hp Connections on isolated brass bolts from 75Hp Lifting holes/lugs from 150Hp Applid standards: EN61558-2-13 105°C thermostat in central winding on request for 4 starts/h 20″ version see RAV range here |
![]() |
| consecutive starts | starts/h | max starting time |
| 1 | 3 | 5″ |
![]() |
| Power | Power | Code | dimensions mm. | DWG | Weight | ||
| KW | Hp | A | B | C | kg. | ||
| 3.68 | 5 | RAS004 | 100 | 140 | 40 | A | 4.4 |
| 5.52 | 7.50 | RAS006 | 100 | 140 | 50 | A | 4.5 |
| 7.36 | 10 | RAS007 | 125 | 159 | 50 | A | 4.6 |
| 11.04 | 15 | RAS011 | 125 | 159 | 50 | A | 4.9 |
| 14.72 | 20 | RAS015 | 125 | 159 | 65 | A | 5.3 |
| 22.08 | 30 | RAS022 | 150 | 184 | 55 | A | 7.5 |
| 29.44 | 40 | RAS030 | 150 | 184 | 65 | A | 7.9 |
| 36.80 | 50 | RAS036 | 150 | 184 | 75 | A | 8.1 |
| 44.16 | 60 | RAS045 | 150 | 184 | 85 | A | 9.9 |
| 55.20 | 75 | RAS055 | 200 | 236 | 70 | A | 16.5 |
| 73.60 | 100 | RAS074 | 200 | 236 | 80 | A | 20.0 |
| 92.00 | 125 | RAS092 | 200 | 236 | 90 | A | 26.0 |
| 110.40 | 150 | RAS110 | 250 | 296 | 85 | A | 32.0 |
| 128.80 | 175 | RAS129 | 250 | 296 | 95 | A | 36.6 |
| 147.20 | 200 | RAS147 | 250 | 296 | 105 | A | 42.0 |



