TMIFV – TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE AISLAMIENTO para instalaciones fotovoltaicas de 3 kVA a 10 kVA
TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE AISLAMIENTO para instalaciones fotovoltaicas de 3kVA a 10kVA
| Tensión nominal entrada/salida 230Vac Frecuencia 50/60Hz Ejecución abierta Grado de protección IP00 Clase de aislamiento F (Ta máx 35°C) Devanados separados en aluminio Corriente de inserción máx. 12In Vcc % < 5% Impregnados en resina y tropicalizados Pantalla de aislamiento de cobre entre primario y secundario a masa Conexión mediante bornes Núcleos magnéticos de bajas pérdidas Posibilidad de instalación en caja metálica bajo pedido Ranuras para elevación (Cáncamos de elevación opcionales) Normativas de referencia: EN61558-2-4 DISPONIBLE LA VERSIÓN TRIFÁSICA AQUÍ |
![]() |
| VERSIÓN FVJ – GAMA DE ALTO RENDIMIENTO | |||||||||||
| potencia kVA | código | pérdidas (W) | ef % | dim. mm. | dib | kg | box | ||||
| en vacío | c.c. | totales | a | b | c | ||||||
| 3 | TMI249FVJ | 42 | 96 | 138 | 95.42 | 200 | 270 | 255 | A | 27 | SAM02 |
| 4 | TMI267FVJ | 52 | 121 | 173 | 95.67 | 240 | 280 | 305 | A | 34 | SAM03 |
| 5 | TMI287FVJ | 60 | 149 | 209 | 95.81 | 240 | 290 | 305 | A | 39 | SAM03 |
| 6 | TMI307FVJ | 70 | 180 | 250 | 95.83 | 280 | 300 | 355 | A | 46 | SAM03 |
| 8 | TMI347FVJ | 82 | 194 | 276 | 96.55 | 280 | 310 | 355 | A | 58 | SAM03 |
| 10 | TMI387FVJ | 124 | 179 | 303 | 96.97 | 280 | 350 | 355 | A | 78 | SAM03 |
![]() |
“`
¿Deseas continuar con el siguiente producto?





