Skip to content

ATV – AUTOTRANSFORMADORES TRIFÁSICOS PARA ARRANQUE DE MOTORES ASÍNCRONOS DE 7KW A 850KW

autotransformadores trifásicos para arranque de motores

Entrada 400V salida 70% (280V)
Frecuencia 50/60Hz
Grado de protección IP00
Clase de aislamiento F (Ta máx 45°C)
Devanados en cobre electrolítico cl. H
Impregnados en resina y tropicalizados
Conexión en bornes para carril DIN hasta 50Hp
Conexión sobre pernos de latón para potencias desde 75Hp
Grupo de conexión: Yn0
Conexión en estrella con neutro desconectable
Cáncamos de elevación para más de 125Hp
TERMOSTATO 105°C INSERTADO EN EL DEVANADO CENTRAL
Normativa de referencia EN61558-2-13
esquema autotransformador arranque sim-trafoautsim-ce
arranques consecutivos arranques / h. tiempo máx. cada arranque
2 3 15″
diseño autotransformadores bornes diseño autotransformadores pernos
A B
código Potencia nominal kW Dimensiones mm. Peso Kg. Dis.
ATV007 7 180X110X180 7,0 A
ATV011 11 180X130X180 9,0 A
ATV015 15 240X140X240 13,0 A
ATV022 22 240X165X240 16,0 A
ATV030 30 300X150X300 22,0 A
ATV036 36 300X175X300 25,0 A
ATV040 40 300X175X300 26,0 A
ATV045 45 300X175X300 28,0 A
ATV055 55 300X200X300 31,0 A
ATV060 60 300X200X300 33,0 B
ATV075 75 360X210X360 42,0 B
ATV092 92 360X210X360 47,0 B
ATV100 100 360X210X360 50,0 B
ATV110 110 360X235X360 53,0 B
ATV120 120 360X235X360 55,0 B
ATV132 132 420X220X420 64,0 B
ATV150 150 420X245X420 70,0 B
ATV160 160 420X245X420 72,0 B
ATV175 175 420X245X420 76,0 B
ATV185 185 420X270X420 78,0 B
ATV200 200 420X270X420 82,0 B
ATV220 220 420X270X420 87,0 B
ATV250 250 480X280X480 102,0 B
ATV300 300 480X280X480 113,0 B
ATV350 350 480X305X480 125,0 B
ATV400 400 480X330X480 136,0 B
ATV450 450 480X330X480 145,0 B
ATV550 550 480X355X480 165,0 B
ATV600 600 600X350X600 197,0 B
ATV750 750 600X350X600 225,0 B
ATV850 850 600X375X600 243,0 B

Accesorios disponibles bajo pedido

Instalado en caja metálica de protección con pintura en polvo RAL7035

Grado de protección IP23

Entrada de cables lateral e inferior

Predisposición para prensaestopas de entrada/salida

Placa de características interna y externa

Código de Artículo ADECUADO PARA Dimensiones mm. Peso Kg
SAM01 7:22KW 290x260x245 8
SAM02 30:60KW 430x290x395 10
SAM03 75:120KW 475x355x495 15
SAM04 132-220KW 550x390x553 17
SAM05 250:550KW 710x440x670 20
SAM07 600:850KW 775x570x825 25
SAM09C >850KW 900x640x1030 40
SAM10 >850KW 1300X1000X1300 50

 

VERSIÓN IP44

 

SAM07-44 < 850KW 825X570X825 30
SAM09C-44 >850KW 950X640X1030 50
WhatsApp
Invia con WhatsApp
Consentimiento de Cookies de acuerdo al RGPD con Real Cookie Banner