ATV – AUTOTRANSFORMATEURS TRIPHASÉS POUR DÉMARRAGE DE MOTEURS ASYNCHRONES DE 7KW À 850KW
ATV – AUTOTRANSFORMATEURS TRIPHASÉS POUR DÉMARRAGE DE MOTEURS ASYNCHRONES DE 7KW À 850KW
| démarrages consécutifs | démarrages / h. | temps max chaque démarrage |
| 2 | 3 | 15″ |
![]() |
![]() |
| A | B |
| référence | Puissance nominale kW | Dimensions mm
LxPxH |
Poids
Kg |
Dessin |
| ATV007 | 7 | 180X110X180 | 7,0 | A |
| ATV011 | 11 | 180X130X180 | 9,0 | A |
| ATV015 | 15 | 240X140X240 | 13,0 | A |
| ATV022 | 22 | 240X165X240 | 16,0 | A |
| ATV030 | 30 | 300X150X300 | 22,0 | A |
| ATV036 | 36 | 300X175X300 | 25,0 | A |
| ATV040 | 40 | 300X175X300 | 26,0 | A |
| ATV045 | 45 | 300X175X300 | 28,0 | A |
| ATV055 | 55 | 300X200X300 | 31,0 | A |
| ATV060 | 60 | 300X200X300 | 33,0 | B |
| ATV075 | 75 | 360X210X360 | 42,0 | B |
| ATV092 | 92 | 360X210X360 | 47,0 | B |
| ATV100 | 100 | 360X210X360 | 50,0 | B |
| ATV110 | 110 | 360X235X360 | 53,0 | B |
| ATV120 | 120 | 360X235X360 | 55,0 | B |
| ATV132 | 132 | 420X220X420 | 64,0 | B |
| ATV150 | 150 | 420X245X420 | 70,0 | B |
| ATV160 | 160 | 420X245X420 | 72,0 | B |
| ATV175 | 175 | 420X245X420 | 76,0 | B |
| ATV185 | 185 | 420X270X420 | 78,0 | B |
| ATV200 | 200 | 420X270X420 | 82,0 | B |
| ATV220 | 220 | 420X270X420 | 87,0 | B |
| ATV250 | 250 | 480X280X480 | 102,0 | B |
| ATV300 | 300 | 480X280X480 | 113,0 | B |
| ATV350 | 350 | 480X305X480 | 125,0 | B |
| ATV400 | 400 | 480X330X480 | 136,0 | B |
| ATV450 | 450 | 480X330X480 | 145,0 | B |
| ATV550 | 550 | 480X355X480 | 165,0 | B |
| ATV600 | 600 | 600X350X600 | 197,0 | B |
| ATV750 | 750 | 600X350X600 | 225,0 | B |
| ATV850 | 850 | 600X375X600 | 243,0 | B |
Accessoires disponibles sur demande
Installé dans un coffret métallique de protection avec peinture par poudrage RAL7035
Indice de protection IP23
Entrée des câbles par le côté et par le bas
Pré-équipement pour presse-étoupes entrée/sortie
Plaque signalétique interne et externe
| Référence | ADAPTÉ POUR | Dimensions mm
LxPxH |
Poids Kg |
| SAM01 | 7:22KW | 290x260x245 | 8 |
| SAM02 | 30:60KW | 430x290x395 | 10 |
| SAM03 | 75:120KW | 475x355x495 | 15 |
| SAM04 | 132-220KW | 550x390x553 | 17 |
| SAM05 | 250:550KW | 710x440x670 | 20 |
| SAM07 | 600:850KW | 775x570x825 | 25 |
| SAM09C | >850KW | 900x640x1030 | 40 |
| SAM10 | >850KW | 1300X1000X1300 | 50 |
VERSION IP44
| SAM07-44 | < 850KW | 825X570X825 | 30 |
| SAM09C-44 | >850KW | 950X640X1030 | 50 |







