TTP – TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE SEPARACIÓN de 1 kVA a 200 kVA
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE SEPARACIÓN de 1kVA a 200kVA
Los transformadores trifásicos de separación K-factor están realizados con la más alta calidad y técnicas constructivas, disponibles en diversas combinaciones de tensiones.
- Refrigeración natural por aire tipo AN, adecuados para instalación en interiores.
- Devanados en cobre electrolítico esmaltado
- Núcleo de chapa magnética de bajas pérdidas
- Devanados impregnados en resina
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
| Potencia nominal: | de 1kVA a 200kVA |
| Tensión lado primario: | de 110V a 600V |
| Tensión lado secundario: | de 50V a 600V |
| Frecuencia: | 50/60 Hz |
| Grupo de conexión estándar | TRIÁNGULO/estrella + N (otros disponibles bajo pedido) |
| Grupo vectorial CEI estándar | Dyn11 (otros disponibles bajo pedido) |
| Rendimiento: | > 94% |
| Nivel de aislamiento (valor eficaz) | 4.2 kV |
| Corriente de inserción: | < 15 In |
| Tensión de cortocircuito (Vcc%) | <4% |
| Clase de temperatura | F |
| Límites de sobretemperatura máxima (ta=25°C) | 100°C |
| Temperaturas ambientales de referencia | -5°C ~ +40°C |
| Nivel de presión sonora máxima a 1m. | < 60 dB (A) |
| Humedad relativa del aire | 50% ~ 95% |
| Altitud de funcionamiento sin reducción de potencia: | hasta 1000 m. s. n. m. * |
| Grado de protección | IP00 |
| Clase de protección | I |
| Normas aplicadas: | CEI EN 61558-2-1 |
* para instalaciones a altitudes superiores es necesario considerar una reducción de potencia adecuada (“derating”)
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
| Cáncamos de elevación | Bajo pedido |
| Placa de características | SÍ |
| Conexión de tierra | SÍ |
![]() |
![]() |
| A | B |
| potencia | código | pérdidas (W) | V c.c. | caída tens. | dimensiones mm. | DIB | peso | box | ||||||
| KVA | en vacío | c.c. | % | % | A | B | C | D | E | F | kg. | código | ||
| 1 | TTP179 | 15 | 55 | 4.5 | 3.5 | 180 | 120 | 160 | 150 | 96 | 18×7 | A | 12.3 | SAM01 |
| 2 | TTP219 | 28 | 90 | 4.5 | 3.5 | 240 | 140 | 250 | 200 | 121 | 18×7 | A | 21.6 | SAM01 |
| 3 | TTP249 | 42 | 120 | 4.5 | 3.0 | 300 | 150 | 310 | 250 | 120 | 24×9 | A | 30 | SAM02 |
| 4 | TTP267 | 60 | 160 | 4.5 | 3.0 | 300 | 160 | 310 | 250 | 130 | 24×9 | A | 35 | SAM02 |
| 5 | TTP287 | 70 | 200 | 4.0 | 3.0 | 300 | 170 | 310 | 250 | 140 | 24×9 | A | 39 | SAM02 |
| 6 | TTP307 | 70 | 220 | 4.0 | 3.0 | 360 | 165 | 380 | 300 | 125 | 24×9 | A | 43 | SAM03 |
| 8 | TTP347 | 90 | 260 | 4.0 | 3.0 | 360 | 180 | 380 | 300 | 140 | 24×9 | A | 56 | SAM03 |
| 10 | TTP387 | 90 | 280 | 4.0 | 3.0 | 420 | 195 | 460 | 350 | 135 | 24×9 | A | 66 | SAM04 |
| 12.5 | TTP407 | 100 | 280 | 4.0 | 3.0 | 420 | 215 | 460 | 350 | 155 | 24×9 | A | 83 | SAM04 |
| 15 | TTP427 | 120 | 350 | 4.0 | 3.0 | 420 | 235 | 460 | 350 | 175 | 30×10 | A | 100 | SAM04 |
| 20 | TTP467 | 150 | 420 | 3.5 | 3.0 | 480 | 310 | 500 | 400 | 260 | 30×10 | A | 111 | SAM05 |
| 25 | TTP507 | 160 | 460 | 3.5 | 3.0 | 480 | 340 | 500 | 400 | 290 | 30×12 | A | 141 | SAM05 |
| 30 | TTP547 | 250 | 700 | 3.5 | 3.0 | 480 | 340 | 500 | 400 | 290 | 30×12 | B | 150 | SAM05 |
| 40 | TTP627 | 250 | 750 | 3.5 | 3.0 | 480 | 350 | 480 | 400 | 300 | 30X12 | B | 170 | SAM05 |
| 50 | TTP707 | 250 | 800 | 3.5 | 3.0 | 600 | 350 | 580 | 500 | 300 | 30X12 | B | 220 | SAM07 |
| 60 | TTP727 | 320 | 900 | 3.5 | 3.0 | 600 | 350 | 590 | 500 | 300 | 30X12 | B | 230 | SAM07 |
| 70 | TTP747 | 350 | 1000 | 3.5 | 3.5 | 600 | 370 | 600 | 500 | 300 | 30×10 | B | 260 | SAM07 |
| 80 | TTP767 | 360 | 1100 | 3.5 | 3.5 | 600 | 370 | 600 | 500 | 300 | 30×10 | B | 270 | SAM07 |
| 90 | TTP787 | 370 | 1250 | 3.5 | 3.5 | 600 | 420 | 600 | 500 | 350 | 30×10 | B | 300 | SAM07 |
| 100 | TTP807 | 400 | 1300 | 3.5 | 3.5 | 600 | 450 | 600 | 500 | 380 | 30×10 | B | 320 | SAM07 |
| 125 | TTP812 | 620 | 1850 | 3.0 | 3.0 | 600 | 580 | 650 | 500 | 510 | 30×13 | B | 390 | SAM07 |
| 150 | TTP817 | 750 | 2000 | 3.0 | 3.0 | 700 | 500 | 680 | 660 | 400 | 30×13 | B | 390 | SAM09C |
| 200 | TTP827 | 900 | 2400 | 3.0 | 3.0 | 700 | 600 | 680 | 660 | 500 | 30×13 | B | 540 | SAM09C |
| SOLICITAR CÓDIGOS Y CARACTERÍSTICAS PARA POTENCIAS SUPERIORES | ||||||||||||||
Para estos productos están disponibles las cajas metálicas de la serie SAM
De estos transformadores está disponible una versión de aislamiento en la serie de transformadores trifásicos de aislamiento TTI.






