VE – UPS TOWER LINE INTERACTIVE, ONDE SINUSOÏDALE SIMULÉE, DE 0.45 À 3KVA
UPS TOWER LINE INTERACTIVE, ONDE SINUSOÏDALE SIMULÉE, DE 0.45 À 3KVA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| VE0450-VE0650-VE0850 | VE1000 | VE1500-VE2000 | VE3000 |
La série VE est disponible dans des puissances de 450VA à 3000VA avec technologie numérique.
Cette série est adaptée pour alimenter n’importe quel système électrique et électronique, que ce soit en cas d’interruption de l’alimentation via l’onduleur ou de variations de tension via le système AVR.
CARACTÉRISTIQUES
- Dimensions compactes
- Le contrôle par microprocesseur de haute qualité garantit une grande fiabilité
- Stabilisation du réseau avec système AVR (Régulateur de tension automatique)
- Redémarrage automatique au retour du secteur
- Forme d’onde sinusoïdale simulée
- Charge de la batterie active même lorsque l’UPS est éteint
- Fonction de démarrage à froid (mise sous tension sans secteur)
- Port USB/RS-232 et protection téléphonique RJ-11
COMMUNICATION
Logiciel pour tous les systèmes d’exploitation et environnements réseau, plateforme de supervision et d’extinction (shut-down) ViewPower.
GARANTIE 24 MOIS
|
GUIDE DE SÉLECTION UPS LINE INTERACTIVE VE 450/650/850 |
|||
| MODÈLE | VE0450 ** | VE0650 ** | VE0850 |
| PUISSANCE | 450 VA / 240 W | 650 VA / 360 W | 850 VA / 480 W |
| ENTRÉE | |||
| Tension | 110/120 VAC ou 220/230/240 VAC | ||
| Plage de tension d’entrée | 81-145 VAC / 162-290 VAC | ||
| Plage de fréquence d’entrée | 60/50 Hz (auto-détection) | ||
| SORTIE | |||
| Tolérance tension sortie (Mode batterie) | ±10% | ||
| Tolérance fréquence sortie (Mode batterie) | 60 Hz ou 50 Hz ±1 Hz | ||
| Temps de transfert | Typique 2-6 ms, 10 ms max. | ||
| Forme d’onde (Mode batterie) | Sinusoïdale simulée | ||
| BATTERIES | |||
| Type & quantité de batteries | 12 V/4.5 AH x 1 | 12 V/7 AH x 1 | 12 V/9 AH x 1 |
| Autonomie (charge 1 PC @ 120 W) | 5 min. | 10 min. | 15 min. |
| Temps de recharge typique | 4-6 heures pour une recharge à 90% de la capacité | ||
| SIGNALISATIONS | |||
| Présence secteur | LED verte fixe | ||
| Fonctionnement sur batterie | LED verte clignotante | ||
| PROTECTIONS | |||
| Protection complète |
Surcharge de puissance, décharge et surcharge des batteries |
||
| ALARMES | |||
| Mode batterie | Signal sonore toutes les 10 secondes | ||
| Batterie faible | Signal sonore chaque seconde | ||
| Surcharge | Signal sonore toutes les 0.5 secondes | ||
| Batterie à remplacer | Signal sonore toutes les 2 secondes | ||
| Défaut | Signal sonore continu | ||
| DIMENSIONS ET POIDS | |||
| Dimensions, P x L x H (mm) | 287 x 100 x 142 | ||
| Poids net (kg) | 3,55 | 4,25 | 4,9 |
| DONNÉES ENVIRONNEMENTALES | |||
| Humidité | 0-90 % RH @ 0- 40°C (sans condensation) | ||
| Niveau sonore | < 40 dB | ||
| INTERFACE | |||
| Port USB/RS-232 |
Prend en charge la famille Windows |
||
| * Les spécifications des produits peuvent être sujettes à modification sans préavis.
** Disponibles uniquement par lots sur commande. |
|||
| MODÈLE | VE 1000 | VE 1500 | VE 2000 | ||
| PUISSANCE | 1000 VA / 600 W | 1500 VA / 900 W | 2000 VA / 1200 W | ||
| ENTRÉE | |||||
| Tension | 110/120 VAC ou 220/230/240 VAC | ||||
| Plage de tension d’entrée | 81-145 VAC / 162-290 VAC | ||||
| Plage de fréquence d’entrée | 60/50 Hz (auto-détection) | ||||
| SORTIE | |||||
| Tolérance tension sortie (Mode batterie) | ±10% | ||||
| Tolérance fréquence sortie (Mode batterie) | 60 Hz ou 50 Hz ±1 Hz | ||||
| Temps de transfert | 2-6 ms, 10 ms max. | ||||
| Forma d’onda (Mode batterie) | Sinusoïdale simulée | ||||
| BATTERIES | |||||
| Type & quantité de batteries | 12 V/7 AH x 2 | 12 V/9 AH x 2 | 12 V/9 AH x 2 | ||
| Autonomie (charge 1 PC @ 120 W) | 30 min. | 40 min. | 50 min. | ||
| Temps de recharge typique | 4-6 heures pour une recharge à 90% de la capacité | ||||
| SIGNALISATIONS | |||||
| Présence secteur | LED verte allumée | LED verte allumée & de la 2ème à la 5ème LED verte s’allument progressivement indiquant le niveau de charge | |||
| Mode batterie | LED jaune clignotante | LED verte clignotante & de la 2ème à la 5ème LED verte s’éteignent progressivement indiquant le niveau de charge de la batterie | |||
| Défaut | LED rouge allumée | LED rouge allumée | |||
| PROTECTIONS | |||||
| Protection complète |
Surcharge de puissance, décharge et surcharge des batteries |
||||
| ALARMES | |||||
| Mode batterie | Signal sonore toutes les 10 secondes | ||||
| Batterie faible | Signal sonore chaque seconde | ||||
| Surcharge | Signal sonore toutes les 0.5 secondes | ||||
| Batterie à remplacer | Signal sonore toutes les 2 secondes | ||||
| Défaut | Signal sonore continu | ||||
| DIMENSIONS ET POIDS | |||||
| Dimensions, P x L x H (mm) | 350 x 146 x 160 | 397 x 146 x 205 | |||
| Poids net (kg) | 8,0 | 11,1 | 11,5 | ||
| DONNÉES ENVIRONNEMENTALES | |||||
| Humidité | 0-90 % RH @ 0- 40°C (sans condensation) | ||||
| Niveau sonore | < 40 DbA | ||||
| INTERFACE | |||||
| Port USB |
Prend en charge la famille Windows |
||||
| MODÈLE | VE3000 |
| PUISSANCE | 3000VA / 1800W |
| ENTRÉE | |
| Tension | 220/230/240 VAC |
| Plage de tension d’entrée | 162-290 VAC |
| Plage de fréquence d’entrée | 60/50 Hz (auto-détection) |
| SORTIE | |
| Tension nominale | 220/230/240 VAC |
| Tolérance tension sortie (Mode batterie) | ±10% |
| Tolérance fréquence sortie (Mode batterie) | 60 Hz ou 50 Hz ±1 Hz |
| Temps de transfert | 2-6 ms, 10 ms max. |
| Forme d’onde (Mode batterie) | Sinusoïdale simulée |
| BATTERIES | |
| Type & quantité de batteries | 12 V/9 AH x 4 |
| Autonomie (charge 1 PC @ 120 W) | 120 min. |
| Temps de recharge typique | 4-6 heures pour une recharge à 90% de la capacité |
| SIGNALISATIONS | |
| Écran LCD |
Mode en ligne ; Mode batterie ; Niveau batterie ; Tension entrée et sortie ; Surcharge ; Défaut ; Batterie faible |
| PROTECTIONS | |
| Protection complète |
Surcharge de puissance, décharge et surcharge des batteries |
| ALARMES | |
| Mode batterie | Signal sonore toutes les 10 secondes |
| Batterie faible | Signal sonore chaque seconde |
| Surcharge | Signal sonore toutes les 0.5 secondes |
| Batterie à remplacer | Signal sonore toutes les 2 secondes |
| Défaut | Signal sonore continu |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| Dimensions, P x L x H (mm) | 495 x 150 x 250 |
| Peso neto (kg) | 25 |
| DONNÉES ENVIRONNEMENTALES | |
| Humidité | 0-90 % RH @ 0- 40°C (sans condensation) |
| Niveau sonore | < 40 dB |
| INTERFACE | |
| Port USB/RS232 |
Prend en charge la famille Windows |
Téléchargez ici la fiche technique du Bypass manuel.
Téléchargez ici la fiche technique du Protocole de communication USB.








