MSN – UPS ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE ONDA SINUSOIDALE 1-10KVA
UPS ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE ONDA SINUSOIDALE 1-10KVA
CARATTERISTICHE TECNICHE
UPS – Gruppo Statico di continuità On-line doppia conversione con tecnologia di controllo digitale DSP (Digital Signal Processor).
Tra le caratteristiche principali che rendono questa serie ad alta efficienza segnaliamo:
- PF elevato in ingresso ed uscita
- Ampio range di tolleranza in ingresso (energy saving)
- Eco Mode (Economic operation mode)
- Flessibilità e possibilità di parallelo
- Protezione da ritorni di energia e filtraggio dedicato (Surge Protection)
- Monitoraggio e Autodiagnosi ad ogni accensione
- Partenza a freddo (Cold Start)
- By-pass di uscita
- Possibilità di espansione autonomia con battery box aggiuntivi
- Porta USB
- Software di monitoraggio e gestione incluso UPSilon2000
- Intelligent Slot scheda di rete SNMP (opzionale)
La serie MSN viene prodotta con un Display LCD da cui sono visualizzabili i parametri di funzionamento (più di 50 voci), e da dove è possibile settare le configurazioni base.
L’UPS MSN, grazie alle sue dimensioni compatte, soddisfa la richiesta di potenza in spazi ridotti ed è idoneo per qualsiasi tipo di installazione. E’ un sistema con tecnologia doppia conversione online ed è disponibile da 1 kVA a 10 kVA con tensioni monofasi. E’ dotato di bypass di manutenzione integrato (6Kva e 10Kva), e ha la possibilità di incrementare l’autonomia disponibile grazie ai battery pack aggiuntivi. È disponibile nella versione standard senza trasformatore e a richiesta vi è la possibilità di aggiungerlo in un armadio esterno.
MSN è il prodotto ideale per proteggere carichi critici che richiedono un’alimentazione continua e di alta qualità, con tempi di trasferimento in batteria pari a zero e fornire una rete di protezione elettrica a prova di errore.
Il fattore di potenza 0,9 unito alla tecnologia DSP (Digital Signal Processor) offre elevata potenza ed efficienza in uscita verso tutti i carichi protetti.
Totale protezione di potenza – elevata dinamica di fluttuazione della tensione senza prelievo di energia dalle batterie.
Monitoraggio del funzionamento.
Funzione di partenza a “freddo”.
Controllo di batteria debole/esaurita.
Stadi d’allarme a più livelli
Tutti i modelli sono dotati di connettore USB per comunicazione e dialogo computer a mezzo segnali USB (stato di funzionamento UPS,batterie, accensione e spegnimento automatico, salvataggio automatico dei files,ecc).
Connessione e protezione Internet.
MSN01-02-03
| modello | MSN01 | MSN02 | MSN03 | |||
| Potenza VA | 1000VA / 900W | 2000VA / 1800W | 3000VA / 2700W | |||
| INGRESSO | ||||||
| Tipo ingresso | Monofase con messa a terra | |||||
| Tensione nominale | 208/220/230/240Vac | |||||
| Intervallo Tensione | Tras. V bassa | 176Vac±5% @100%-50% carico; 110Vac±5% @50%-0% carico | ||||
| Ritorno V bassa | 186Vac±5% @100%-50% carico; 120Vac±5% @50%-0% carico | |||||
| Tras. V alta | 264Vac±5% @100%-50% carico; 300Vac±5% @50%-0% carico | |||||
| Ritorno V alta | 254Vac±5% @100%-50% carico; 290Vac±5% @50%-0% carico | |||||
| Intervallo Frequenza ** | 40-70Hz | |||||
| Fattore di potenza | 0.99@100% carico (Tensione di ingresso nominale) | |||||
| Intervallo bypass | punto ad alta tensione Bypass 230-264: impostazione del punto di alta tensione nel display LCD da 230Vac a 264Vac. (Default: 264Vac)
punto ad alta tensione Bypass 176-220: impostazione del punto di bassa tensione sul display LCD da 176Vac a 220Vac. (Default: 176Vac) |
|||||
| Connessioni | IEC | |||||
| Ingresso generatore | supportato | |||||
| USCITA | ||||||
| Tensione Nominale * | 208/220/230/240VAC | |||||
| Fattore di potenza | 0.9 | |||||
| Precisione tensione | ±1% | |||||
| Frequenza | Modalità normale | 46-54Hz or 56-64Hz | ||||
| Modalità batteria | 50/60±0.1)Hz | |||||
| Fattore di cresta | 3:1 | |||||
| Distorsione armonica | ≤3% THD con carico lineare ≤5% THD con carico non lineare | |||||
| Forma d’onda | Sinusoidale pura | |||||
| Tempo di commutazione | Rete ←→ Batteria = 0ms
Inverter ←→ Bypass = 4ms Tipico |
|||||
| Efficienza | 88% (modalità AC)
85% (modalità DC) |
90% (modalità AC)
86% (modalità DC) |
90% (modalità AC)
87% (modalità DC) |
|||
| Connessioni | 2 x IEC
1 x Schuko |
6 x IEC
1 x Schuko – 1 x morsettiera L/N+T |
||||
| BATTERIA | ||||||
| Tipo | 12 X 9Ah | |||||
| Quantità batterie interne | 2 | 4 | 6 | |||
| Tensione batteria ingresso | 24Vdc | 48Vdc | 72Vdc | |||
| Autonomia | 10min (si riferisce solo agli UPS standard), per quanto riguarda gli UPS a lunga autonomia, il tempo di autonomia è determinato dalla capacità della batteria. | |||||
| Tempo di ricarica tipico | 4 ore al 90% della capacità | |||||
| Tensione di ricarica (V) | 27.4 ±1% | 54.7 ±1% | 82.1 ±1% | |||
| Corrente di ricarica (A) | 1/2 | |||||
| CARATTERISTICHE DEL SISTEMA | ||||||
| Sovraccarico | Modalità batteria | 105%~125%: UPS dopo 1 minuto si spegne;
125%~130%: UPS dopo 10 secondi si spegne; >130%: UPS si spegne immediatamente |
||||
| Modalità normale | 105%~125%: UPS trasferimento in bypass dopo 1 minuto quando l’utilità è normale 125%~130%: UPS trasferimento in bypass dopo 30 secondi quando l’utenza è normale
>130%: UPS trasferimento in bypass immediatamente quando l’utilità è normale |
|||||
| Corto circuito | Include l’intero sistema | |||||
| Sovratemperatura | Modalità normale: Passa in Bypass; modalità batteria: Spegne immediatamente l’UPS | |||||
| Tensione batteria bassa | Allarme e spegnimento | |||||
| EPO | Spegne immediatamente l’UPS | |||||
| Allarmi visibili e udibili | Mancanza rete, batteria scarica, sovraccarico, guasto del sistema | |||||
| Interfaccia comunicazione | USB (o RS232), scheda SNMP (opzionale), scheda Relay (opzionale) | |||||
| AMBIENTE | ||||||
| Temperatura di esercizio | 0°C~40°C | |||||
| Temperatura di immagazzinam. | -25°C~55°C | |||||
| Umidità relativa | 20-90 % RH @ 0- 40°C (non condensante) | |||||
| Altitudine | < 1500m | |||||
| Rumorosità | Minore di 55dBA a 1 Metro | |||||
| SPECIFICHE MECCANICHE | ||||||
| Dimensioni LxPxH mm | 144x239x209 | 191x460x337 | ||||
| Peso netto kg | 9.1 | 19.5 | 24.5 | |||
| NORMATIVE | ||||||
| Sicurezza | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 | |||||
| EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4, IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8 | |||||
* Declassa all’80% della capacità quando la tensione di uscita è regolata su 208 VCA
** Declassa al 75% della capacità quando la frequenza della tensione di ingresso è fuori range (50/60±4Hz)
*** Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza ulteriore preavviso.
MSN06-10
| MODELLO | MSN06 | MSN10 | |
| POTENZA NOMINALE | 6000VA / 5400W | 10000VA / 9000W | |
| INGRESSO | Ingresso | Monofase | |
| Fattore di potenza | ≥ 0.8 (ingresso THDV ≤1%) | ||
| Tensione nominale | 220VAC / 230VAC / 240VAC | ||
| Frequenza nom. | 50Hz/60Hz Selezione automatica | ||
| Range di tensione | 120~276Vac | ||
| Range di frequenza | 45~65Hz | ||
| Range tensione Bypass | 220Vac max:default +25% (+10%, +15%, +20%, +25%)
230Vac max:default +20% (+10%, +15%, +20%) 240Vac max:default +15% (+10%, +15%) |
||
| min:default 45% (-20%, -30%, -45%,) | |||
| Range frequenza Bypass | ±1% – ±2% – ±4% – ±5% – ±10% | ||
| THDI | ≤3% (100% carico lineare, ingresso THDV ≤1%) | ||
| ≤5% (100% carico non lineare, ingresso THDV ≤1%) | |||
| BATTERIA | Numero batterie | 16 monoblocchi Standard – 18/20 monoblocchi (configurabili) | |
| Tipo batteria | 12V/7Ah | 12V/9Ah | |
| Al piombo ermetico senza manutenzione | |||
| Tipo di carica | Carica rapida o tampone in automatico | ||
| Tempo di ricarica | Rapida sino a 20h (Max) | ||
| Massima corrente di ricarica | 1A (Unità standard) | ||
| USCITA | Tipo di uscita | Monofase | |
| Regolazione tensione | ±1.0% | ||
| Fattore di Potenza | 0.9 | ||
| Distorsione tensione (THD) | Meno del 2% con 100% carico lineare | ||
| Meno del 5% con 100% carico non lineare | |||
| Tensione nominale | 220V/230V/ 240Vac selezionabile | ||
| Regolazione frequenza | ±0.1% (singola unità) | ||
| ±0.25% (unità in parallelo) | |||
| Frequenza | Rete presente: aggancia quella della rete | ||
| In modalità batteria: 50Hz / 60Hz | |||
| Sincronizzazione della frequenza | 1Hz/s (singola unità) | ||
| 0.5Hz/s (unità in parallelo) | |||
| Sovraccarico ammesso con rete presente | 105 % ~ 110 %,per max 1h | ||
| 110% ~ 125%,per max 10 min | |||
| 125% ~ 150%, per max 1 min | |||
| >150% commuta subito su bypass | |||
| Sovraccarico per il bypass | Tiene il carico per un lungo tempo se la corrente in uscita è sotto il 125% | ||
| Il sovraccarico del Bypass è limitato dal magnetotermico sulla linea della riserva. | |||
| Fattore di cresta | 3:1 | ||
| Rendimento in AC | ≥90% | ||
| Risposta dinamica | ± 5.0% (con carico da 0% a 100%) | ||
| ≤5% in un ciclo | |||
| Limite corrente uscita inverter | Quando la corrente istantanea è 2 ~ 3 volte la corrente di picco nominale (1.414 *Potenza nominale/(3 * 220)) l’inverter entra in limitazione di corrente | ||
| Componente DC | ≤200mV | ||
| MODELLO | MSN06 | MSN10 | |
| POTENZA NOMINALE | 6000VA / 5400W | 10000VA / 9000W | |
| SWITCH TIME | Da rete a batteria | 0ms | |
| Da inverter a bypass | |||
| Rumore | <55dB (1m) | ||
| Display | LED + LCD | ||
| Sicurezza | Conforme IEC62040-1, GB4943 | ||
| EMI | Conduzione:IEC 62040-2 | ||
| Radiazione:IEC 62040-2 | |||
| Armoniche:IEC 62040-2 | |||
| EMS | IEC 62040-2 | ||
| Resistenza isolamento | > 2MΩ (500Vdc) | ||
| Isolamento in tensione | 2820Vdc, <3.5mA, 1min | ||
| Sbalzi di tensione | Conforme IEC60664-1 1.2/50uS+8/20uS 6KV/3KA | ||
| Grado di protezione | IP20 | ||
Ambiente di lavoro
| MODELLO | MSN06 | MSN10 |
| Temperatura | 0°C ~ 40°C (escluso batterie) | |
| Umidità relativa | 0 ~ 95% non condensante | |
| Altitudine | <1500m se>1500m si riduce la potenza | |
Specifiche meccaniche
| MODELLO | MSN06 | MSN10 |
| Altezza (mm) | 616 | |
| Larghezza (mm) | 250 | |
| Profondità (mm) | 502 | |
| Peso (Kg) | 62 | 64 |
| Colore | Nero | |
Nota: 16 batterie da 7-9Ah 12V possono essere installate all’interno dell’UPS standard. Il cabinet batterie esterno deve essere usato per UPS a lunga autonomia e quindi per un numero di batterie più alto o per batterie con capacità più alta.
Standard EMC/ Norme di sicurezza
Il nostro prodotto è stato costruito conforme alle norme EMC sotto riportate ed ha passato la certificazione CE:
| NORMATIVA EMC |
| IEC/EN 62040-1 |
| IEC/EN 62040-2 |
| IEC/EN 62040-3 |
| IEC/EN 60950-1 |
| EN50171 |
Scarica qui il SOFTWARE UPSilon2000



