MSN – SAI ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN ONDA SINUSOIDAL 1-10KVA
SAI ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN ONDA SINUSOIDAL 1-10KVA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SAI – Sistema de Alimentación Ininterrumpida On-line de doble conversión con tecnología de control digital DSP (Digital Signal Processor).
Entre las características principales que hacen que esta serie sea de alta eficiencia, destacamos:
- PF elevado en entrada y salida
- Amplio rango de tolerancia en entrada (ahorro de energía)
- Modo ECO (Economic operation mode)
- Flexibilidad y posibilidad de paralelo
- Protección contra retornos de energía y filtrado dedicado (Surge Protection)
- Monitorización y autodiagnóstico en cada encendido
- Arranque en frío (Cold Start)
- By-pass de salida
- Posibilidad de expansión de autonomía con armarios de baterías (battery box) adicionales
- Puerto USB
- Software de monitorización y gestión incluido UPSilon2000
- Ranura inteligente para tarjeta de red SNMP (opcional)
La serie MSN está equipada con una pantalla LCD desde la que se pueden visualizar los parámetros de funcionamiento (más de 50 elementos) y configurar los ajustes básicos.
El SAI MSN, gracias a sus dimensiones compactas, satisface la demanda de potencia en espacios reducidos y es adecuado para cualquier tipo de instalación. Es un sistema con tecnología de doble conversión online disponible desde 1 kVA hasta 10 kVA con tensiones monofásicas. Está dotado de bypass de mantenimiento integrado (6 kVA y 10 kVA) y ofrece la posibilidad de incrementar la autonomía gracias a módulos de baterías adicionales. Está disponible en versión estándar sin transformador y, bajo petición, existe la posibilidad de añadirlo en un armario externo.
MSN es el producto ideal para proteger cargas críticas que requieren una alimentación continua y de alta calidad, con tiempos de transferencia a batería nulos, proporcionando una red de protección eléctrica a prueba de fallos.
El factor de potencia de 0,9, unido a la tecnología DSP (Digital Signal Processor), ofrece una elevada potencia y eficiencia de salida para todas las cargas protegidas.
Protección total de potencia: alta dinámica de fluctuación de tensión sin consumo de energía de las baterías.
Monitorización del funcionamiento.
Función de arranque en frío.
Control de batería baja/agotada.
Etapas de alarma multinivel.
Todos los modelos están equipados con un conector USB para la comunicación con el ordenador (estado de funcionamiento del SAI, baterías, encendido y apagado automático, guardado automático de archivos, etc.).
Conexión y protección de Internet.
MSN01-02-03
| modelo | MSN01 | MSN02 | MSN03 | |||
| Potencia VA | 1000VA / 900W | 2000VA / 1800W | 3000VA / 2700W | |||
| ENTRADA | ||||||
| Tipo de entrada | Monofásica con toma de tierra | |||||
| Tensión nominal | 208/220/230/240Vac | |||||
| Rango de Tensión | Transf. V baja | 176Vac±5% @100%-50% carga; 110Vac±5% @50%-0% carga | ||||
| Retorno V baja | 186Vac±5% @100%-50% carga; 120Vac±5% @50%-0% carga | |||||
| Transf. V alta | 264Vac±5% @100%-50% carga; 300Vac±5% @50%-0% carga | |||||
| Retorno V alta | 254Vac±5% @100%-50% carga; 290Vac±5% @50%-0% carga | |||||
| Rango de Frecuencia ** | 40-70Hz | |||||
| Factor de potencia | 0.99 @ 100% carga (Tensión de entrada nominal) | |||||
| Rango de bypass | punto de alta tensión Bypass 230-264: ajuste del punto de alta tensión en la pantalla LCD de 230Vac a 264Vac. (Por defecto: 264Vac)
punto de baja tensión Bypass 176-220: ajuste del punto de baja tensión en la pantalla LCD de 176Vac a 220Vac. (Por defecto: 176Vac) |
|||||
| Conexiones | IEC | |||||
| Entrada generador | Soportado | |||||
| SALIDA | ||||||
| Tensión Nominal * | 208/220/230/240VAC | |||||
| Factor de potencia | 0.9 | |||||
| Precisión de tensión | ±1% | |||||
| Frecuencia | Modo normal | 46-54Hz o 56-64Hz | ||||
| Modo batería | (50/60±0.1)Hz | |||||
| Factor de cresta | 3:1 | |||||
| Distorsión armónica | ≤3% THD con carga lineal; ≤5% THD con carga no lineal | |||||
| Forma de onda | Senoidal pura | |||||
| Tiempo de conmutación | Red ←→ Batería = 0ms
Inversor ←→ Bypass = 4ms Típico |
|||||
| Eficiencia | 88% (modo AC)
85% (modo DC) |
90% (modo AC)
86% (modo DC) |
90% (modo AC)
87% (modo DC) |
|||
| Conexiones | 2 x IEC
1 x Schuko |
6 x IEC
1 x Schuko – 1 x regleta de bornes L/N+T |
||||
| BATERÍA | ||||||
| Tipo | 12 X 9Ah | |||||
| Cantidad de baterías internas | 2 | 4 | 6 | |||
| Tensión de batería entrada | 24Vdc | 48Vdc | 72Vdc | |||
| Autonomía | 10 min (se refiere solo a los SAI estándar); para los de larga autonomía, el tiempo viene determinado por la capacidad de la batería. | |||||
| Tiempo de recarga típico | 4 horas al 90% de la capacidad | |||||
| Tensión de recarga (V) | 27.4 ±1% | 54.7 ±1% | 82.1 ±1% | |||
| Corriente de recarga (A) | 1/2 | |||||
| CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA | ||||||
| Sobrecarga | Modo batería | 105%~125%: el SAI se apaga después de 1 minuto;
125%~130%: el SAI se apaga después de 10 segundos; >130%: el SAI se apaga inmediatamente |
||||
| Modo normal | 105%~125%: transferencia a bypass después de 1 minuto si la red es normal; 125%~130%: transferencia a bypass después de 30 segundos si la red es normal;
>130%: transferencia a bypass inmediata si la red es normal |
|||||
| Cortocircuito | Incluye todo el sistema | |||||
| Sobretemperatura | Modo normal: Pasa a Bypass; modo batería: Apagado inmediato del SAI | |||||
| Tensión de batería baja | Alarma y apagado | |||||
| EPO | Apagado inmediato del SAI | |||||
| Alarmas visibles y audibles | Fallo de red, batería baja, sobrecarga, fallo del sistema | |||||
| Interfaz de comunicación | USB (o RS232), tarjeta SNMP (opcional), tarjeta Relay (opcional) | |||||
| ENTORNO | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -25°C~55°C | |||||
| Humedad relativa | 20-90 % RH @ 0- 40°C (sin condensación) | |||||
| Altitud | < 1500m | |||||
| Nivel de ruido | Menor de 55dBA a 1 Metro | |||||
| ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | ||||||
| Dimensiones AnxPxAl mm | 144x239x209 | 191x460x337 | ||||
| Peso neto kg | 9.1 | 19.5 | 24.5 | |||
| NORMATIVAS | ||||||
| Seguridad | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | |||||
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | |||||
* Se reduce al 80% de la capacidad cuando la tensión de salida se ajusta a 208 VCA.
** Se reduce al 75% de la capacidad cuando la frecuencia de entrada está fuera de rango (50/60±4Hz).
*** Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
MSN06-10
| MODELO | MSN06 | MSN10 | |
| POTENCIA NOMINAL | 6000VA / 5400W | 10000VA / 9000W | |
| ENTRADA | Entrada | Monofásica | |
| Factor de potencia | ≥ 0.8 (entrada THDV ≤1%) | ||
| Tensión nominal | 220VAC / 230VAC / 240VAC | ||
| Frecuencia nom. | 50Hz/60Hz Selección automática | ||
| Rango de tensión | 120~276Vac | ||
| Rango de frecuencia | 45~65Hz | ||
| Rango tensión Bypass | 220Vac máx: defecto +25% (+10%, +15%, +20%, +25%)
230Vac máx: defecto +20% (+10%, +15%, +20%) 240Vac máx: defecto +15% (+10%, +15%) |
||
| mín: defecto -45% (-20%, -30%, -45%) | |||
| Rango frecuencia Bypass | ±1% – ±2% – ±4% – ±5% – ±10% | ||
| THDI | ≤3% (100% carga lineal, entrada THDV ≤1%) | ||
| ≤5% (100% carga no lineal, entrada THDV ≤1%) | |||
| BATERÍA | Número de baterías | 16 monobloques Estándar – 18/20 monobloques (configurables) | |
| Tipo de batería | 12V/7Ah | 12V/9Ah | |
| De plomo hermética sin mantenimiento | |||
| Tipo de carga | Carga rápida o de flotación automática | ||
| Tiempo de recarga | Rápida hasta 20h (Máx) | ||
| Máxima corriente de carga | 1A (Unidad estándar) | ||
| SALIDA | Tipo de salida | Monofásica | |
| Regulación de tensión | ±1.0% | ||
| Factor de Potencia | 0.9 | ||
| Distorsión de tensión (THD) | Menos del 2% con 100% carga lineal | ||
| Menos del 5% con 100% carga no lineal | |||
| Tensión nominal | 220V/230V/ 240Vac seleccionable | ||
| Regulación de frecuencia | ±0.1% (unidad individual) | ||
| ±0.25% (unidad en paralelo) | |||
| Frecuencia | Red presente: se sincroniza con la red | ||
| En modo batería: 50Hz / 60Hz | |||
| Sincronización de frecuencia | 1Hz/s (unidad individual) | ||
| 0.5Hz/s (unidad en paralelo) | |||
| Sobrecarga admitida con red presente | 105 % ~ 110 % durante máx 1h | ||
| 110% ~ 125% durante máx 10 min | |||
| 125% ~ 150% durante máx 1 min | |||
| >150% conmuta inmediatamente a bypass | |||
| Sobrecarga para el bypass | Mantiene la carga durante largo tiempo si la corriente de salida es < 125% | ||
| La sobrecarga del Bypass está limitada por el magnetotérmico en la línea de reserva. | |||
| Factor de cresta | 3:1 | ||
| Rendimiento en AC | ≥90% | ||
| Respuesta dinámica | ± 5.0% (con carga de 0% a 100%) | ||
| ≤5% en un ciclo | |||
| Límite corriente salida inversor | Cuando la corriente instantánea es 2 ~ 3 veces la corriente de pico nominal, el inversor entra en limitación de corriente | ||
| Componente DC | ≤200mV | ||
| MODELO | MSN06 | MSN10 | |
| POTENCIA NOMINAL | 6000VA / 5400W | 10000VA / 9000W | |
| TIEMPO DE CONMUTACIÓN | De red a batería | 0ms | |
| De inversor a bypass | |||
| Ruido | <55dB (1m) | ||
| Pantalla | LED + LCD | ||
| Seguridad | Conforme IEC62040-1, GB4943 | ||
| EMI | Conducción: IEC 62040-2 | ||
| Radiación: IEC 62040-2 | |||
| Armónicos: IEC 62040-2 | |||
| EMS | IEC 62040-2 | ||
| Resistencia de aislamiento | > 2MΩ (500Vdc) | ||
| Aislamiento en tensión | 2820Vdc, <3.5mA, 1min | ||
| Sobretensiones | Conforme IEC60664-1 1.2/50uS+8/20uS 6KV/3KA | ||
| Grado de protección | IP20 | ||
Entorno de trabajo
| MODELO | MSN06 | MSN10 |
| Temperatura | 0°C ~ 40°C (excepto baterías) | |
| Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación | |
| Altitud | < 1500m; si > 1500m se reduce la potencia | |
Especificaciones mecánicas
| MODELO | MSN06 | MSN10 |
| Altura (mm) | 616 | |
| Anchura (mm) | 250 | |
| Profundidad (mm) | 502 | |
| Peso (Kg) | 62 | 64 |
| Color | Negro | |
Nota: se pueden instalar 16 baterías de 7-9Ah 12V dentro del SAI estándar. El armario de baterías externo debe usarse para SAI de larga autonomía y, por tanto, para un número mayor de baterías o para baterías con mayor capacidad.
Estándares EMC / Normas de seguridad
Nuestro producto ha sido fabricado conforme a las normas EMC indicadas a continuación y ha pasado la certificación CE:
| NORMATIVA EMC |
| IEC/EN 62040-1 |
| IEC/EN 62040-2 |
| IEC/EN 62040-3 |
| IEC/EN 60950-1 |
| EN50171 |
Descargue aquí el SOFTWARE UPSilon2000.




