TTI-K – TRASFORMATORI TRIFASE per carichi NON LINEARI da 10kVA a 500kVA con fattore K4, K13, K20
TRASFORMATORI TRIFASE per carichi NON LINEARI da 10kVA a 500kVA con fattore K4, K13, K20
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
| Potenza nominale: | da 15KVA a 300kVA |
| Tensione primario: | 400V TRIANGOLO |
| Tolleranza tensione in ingresso: | ±6% della tensione nominale |
| Prese di regolazione in ingresso | ± 2×2.5% FCAN, ±2×2.5% FCBN |
| Prese regolazione in ingresso | Non richieste |
| Tensione secondario: | 400Vac stella + N (tensione nominale) |
| Caduta di tensione massima a pieno carico | Fino al 3% |
| Frequenza: | 50 Hz |
| Gruppo collegamento | TRIANGOLO/STELLA+N |
| Gruppo vettoriale CEI | Dyn11 |
| Rendimento: | vedi tabella |
| Livello isolamento (valore efficace) | 4 kV |
| Tensione c.c. | 3% |
| Corrente di spunto: | < 10In |
| Classe di temperatura | H/H |
| Limiti di sovratemperatura massima (ta=25°C) | 120°C |
| Temperature ambientali di riferimento | -5°C ~ +40°C |
| Livello di potenza sonora massima | < 45 dB (A) |
| Umidità relativa dell’aria | 50% ~ 95% |
| Altitudine di funzionamento senza derating: | fino a 1000 m. s.l.m. * |
| Grado di protezione | IP00 |
| Classe protezione | I |
| Norme applicate: | EN61558-2-1 – EN61558-2-4 |
CARATTERISTICHE MECCANICHE
| Golfari di sollevamento | SI |
| Targa caratteristiche | SI |
| Attacco di terra | SI |
Altri accessori e dotazioni come da ns. catalogo.
* per installazioni ad altitudini superiori occorre considerare una adeguata riduzione di potenza (“derating”)
![]() |
TIPO DI CARICO E RELAZIONE CON K-FACTOR
| Sistemi di illuminazione con lampade a scarica | K-4 |
| Ups con filtri in ingresso | K-4 |
| Saldatrici | K-4 |
| Sistemi di riscaldamento / forni a induzione | K-4 |
| PLC e controlli allo stato solido | K-4 |
| Sistemi di telecomunicazione | K-13 |
| UPS senza filtri in ingresso | K-13 |
| Circuiti di alimentazione elettrica in aree di assistenza generale di strutture sanitarie e auledelle scuole | K-13 |
| Circuiti di alimentazione che forniscono apparecchiature di ispezione o collaudo su un assiemeo linea di produzione | K-13 |
| Computer Mainframe | K-20 |
| Azionamenti di motori a stato solido | K-20 |
| TRASFORMATORI CON FATTORE K-4 |
| potenza | codice | dimensioni | peso | ||
| KVA | A | B | C | kg. | |
| 15 | TTI427-K4 | 420 | 250 | 360 | 125 |
| 20 | TTI467-K4 | 420 | 270 | 360 | 150 |
| 30 | TTI547-K4 | 480 | 290 | 410 | 203 |
| 45 | TTI667-K4 | 540 | 300 | 460 | 261 |
| 60 | TTI727-K4 | 540 | 340 | 550 | 341 |
| 75 | TTI757-K4 | 540 | 340 | 550 | 368 |
| 100 | TTI807-K4 | 600 | 350 | 610 | 465 |
| 150 | TTI817-K4 | 720 | 390 | 730 | 657 |
| 200 | TTI827-K4 | 720 | 440 | 730 | 828 |
| 300 | TTI835-K4 | 900 | 460 | 910 | 1107 |
| 400 | TTI843-K4 | 900 | 520 | 910 | 1444 |
| 500 | TTI851-K4 | 1080 | 570 | 1090 | 1951 |
| TRASFORMATORI CON FATTORE K-13 |
| potenza | codice | dimensioni | peso | ||
| KVA | A | B | C | kg. | |
| 15 | TTI427-K13 | 420 | 270 | 360 | 147 |
| 20 | TTI467-K13 | 420 | 290 | 360 | 172 |
| 30 | TTI547-K13 | 480 | 320 | 410 | 241 |
| 45 | TTI667-K13 | 540 | 340 | 460 | 320 |
| 60 | TTI727-K13 | 600 | 330 | 610 | 394 |
| 75 | TTI757-K13 | 600 | 380 | 610 | 505 |
| 100 | TTI807-K13 | 720 | 370 | 730 | 583 |
| 150 | TTI817-K13 | 840 | 430 | 850 | 876 |
| 200 | TTI827-K13 | 900 | 460 | 910 | 1073 |
| 300 | TTI835-K13 | 1080 | 540 | 1090 | 1696 |
| 400 | TTI843-K13 | 1080 | 580 | 1090 | 2074 |
| 500 | TTI851-K13 | 1200 | 600 | 1210 | 2392 |
| TRASFORMATORI CON FATTORE K-20 |
| potenza | codice | dimensioni | peso | ||
| KVA | A | B | C | kg. | |
| 15 | TTI427-K20 | 420 | 290 | 360 | 170 |
| 20 | TTI467-K20 | 480 | 300 | 410 | 210 |
| 30 | TTI547-K20 | 540 | 330 | 460 | 290 |
| 45 | TTI667-K20 | 540 | 330 | 550 | 350 |
| 60 | TTI727-K20 | 600 | 380 | 610 | 480 |
| 75 | TTI757-K20 | 600 | 390 | 610 | 520 |
| 100 | TTI807-K20 | 720 | 390 | 730 | 630 |
| 150 | TTI817-K20 | 840 | 450 | 850 | 970 |
| 200 | TTI827-K20 | 900 | 490 | 910 | 1240 |
| 300 | TTI835-K20 | 1080 | 580 | 1090 | 1950 |
| 400 | TTI843-K20 | 1080 | 600 | 1090 | 2150 |
| 500 | TTI851-K20 | 1200 | 700 | 1210 | 2600 |






