TTI-K – TRANSFORMATEURS TRIPHASÉS pour charges NON LINÉAIRES de 10 kVA à 500 kVA avec facteur K4, K13, K20
TRANSFORMATEURS TRIPHASÉS pour charges NON LINÉAIRES de 10kVA à 500kVA avec facteur K4, K13, K20
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
| Puissance nominale : | de 15kVA à 300kVA |
| Tension primaire : | 400V TRIANGLE |
| Tolérance tension d’entrée : | ±6% de la tension nominale |
| Prises de réglage en entrée | ± 2×2.5% FCAN, ±2×2.5% FCBN |
| Prises de réglage en entrée | Non requises |
| Tension secondaire : | 400Vac étoile + N (tension nominale) |
| Chute de tension maximale à pleine charge | Jusqu’à 3% |
| Fréquence : | 50 Hz |
| Groupe de couplage | TRIANGLE/ÉTOILE+N |
| Groupe vectoriel CEI | Dyn11 |
| Rendement : | voir tableau |
| Niveau d’isolement (valeur efficace) | 4 kV |
| Tension c.c. | 3% |
| Courant d’appel : | < 10In |
| Classe de température | H/H |
| Limites de surtempérature maximale (ta=25°C) | 120°C |
| Températures ambiantes de référence | -5°C ~ +40°C |
| Niveau de puissance sonore maximale | < 45 dB (A) |
| Humidité relative de l’air | 50% ~ 95% |
| Altitude de fonctionnement sans déclassement : | jusqu’à 1000 m. d’altitude * |
| Degré de protection | IP00 |
| Classe de protection | I |
| Normes appliquées : | EN61558-2-1 – EN61558-2-4 |
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
| Anneaux de levage | OUI |
| Plaque signalétique | OUI |
| Borne de terre | OUI |
Autres accessoires et équipements selon notre catalogue.
* pour les installations à des altitudes supérieures, il convient de considérer une réduction de puissance adéquate (« déclassement »)
![]() |
TYPE DE CHARGE ET RELATION AVEC LE K-FACTOR
| Systèmes d’éclairage avec lampes à décharge | K-4 |
| UPS avec filtres en entrée | K-4 |
| Machines à souder | K-4 |
| Systèmes de chauffage / fours à induction | K-4 |
| PLC et contrôles à semi-conducteurs | K-4 |
| Systèmes de télécommunication | K-13 |
| UPS sans filtres en entrée | K-13 |
| Circuits d’alimentation électrique dans les zones de soins généraux des établissements de santé et les salles de classe des écoles | K-13 |
| Circuits d’alimentation fournissant des équipements d’inspection ou d’essai sur un ensemble ou une ligne de production | K-13 |
| Ordinateurs Mainframe | K-20 |
| Variateurs de vitesse pour moteurs à semi-conducteurs | K-20 |
| TRANSFORMATEURS AVEC FACTEUR K-4 |
| puissance | code | dimensions mm | poids | ||
| kVA | A | B | C | kg. | |
| 15 | TTI427-K4 | 420 | 250 | 360 | 125 |
| 20 | TTI467-K4 | 420 | 270 | 360 | 150 |
| 30 | TTI547-K4 | 480 | 290 | 410 | 203 |
| 45 | TTI667-K4 | 540 | 300 | 460 | 261 |
| 60 | TTI727-K4 | 540 | 340 | 550 | 341 |
| 75 | TTI757-K4 | 540 | 340 | 550 | 368 |
| 100 | TTI807-K4 | 600 | 350 | 610 | 465 |
| 150 | TTI817-K4 | 720 | 390 | 730 | 657 |
| 200 | TTI827-K4 | 720 | 440 | 730 | 828 |
| 300 | TTI835-K4 | 900 | 460 | 910 | 1107 |
| 400 | TTI843-K4 | 900 | 520 | 910 | 1444 |
| 500 | TTI851-K4 | 1080 | 570 | 1090 | 1951 |
| TRANSFORMATEURS AVEC FACTEUR K-13 |
| puissance | code | dimensions mm | poids | ||
| kVA | A | B | C | kg. | |
| 15 | TTI427-K13 | 420 | 270 | 360 | 147 |
| 20 | TTI467-K13 | 420 | 290 | 360 | 172 |
| 30 | TTI547-K13 | 480 | 320 | 410 | 241 |
| 45 | TTI667-K13 | 540 | 340 | 460 | 320 |
| 60 | TTI727-K13 | 600 | 330 | 610 | 394 |
| 75 | TTI757-K13 | 600 | 380 | 610 | 505 |
| 100 | TTI807-K13 | 720 | 370 | 730 | 583 |
| 150 | TTI817-K13 | 840 | 430 | 850 | 876 |
| 200 | TTI827-K13 | 900 | 460 | 910 | 1073 |
| 300 | TTI835-K13 | 1080 | 540 | 1090 | 1696 |
| 400 | TTI843-K13 | 1080 | 580 | 1090 | 2074 |
| 500 | TTI851-K13 | 1200 | 600 | 1210 | 2392 |
| TRANSFORMATEURS AVEC FACTEUR K-20 |
| puissance | code | dimensions mm | poids | ||
| kVA | A | B | C | kg. | |
| 15 | TTI427-K20 | 420 | 290 | 360 | 170 |
| 20 | TTI467-K20 | 480 | 300 | 410 | 210 |
| 30 | TTI547-K20 | 540 | 330 | 460 | 290 |
| 45 | TTI667-K20 | 540 | 330 | 550 | 350 |
| 60 | TTI727-K20 | 600 | 380 | 610 | 480 |
| 75 | TTI757-K20 | 600 | 390 | 610 | 520 |
| 100 | TTI807-K20 | 720 | 390 | 730 | 630 |
| 150 | TTI817-K20 | 840 | 450 | 850 | 970 |
| 200 | TTI827-K20 | 900 | 490 | 910 | 1240 |
| 300 | TTI835-K20 | 1080 | 580 | 1090 | 1950 |
| 400 | TTI843-K20 | 1080 | 600 | 1090 | 2150 |
| 500 | TTI851-K20 | 1200 | 700 | 1210 | 2600 |





