TTI-K – TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS para cargas NO LINEALES de 10 kVA a 500 kVA con factor K4, K13, K20
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS para cargas NO LINEALES de 10kVA a 500kVA con factor K4, K13, K20
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
| Potencia nominal: | de 15KVA a 300kVA |
| Tensión primario: | 400V TRIÁNGULO |
| Tolerancia tensión de entrada: | ±6% de la tensión nominal |
| Tomas de regulación en entrada | ± 2×2.5% FCAN, ±2×2.5% FCBN |
| Tomas de regulación en entrada | No requeridas |
| Tensión secundario: | 400Vac estrella + N (tensión nominal) |
| Caída de tensión máxima a plena carga | Hasta el 3% |
| Frecuencia: | 50 Hz |
| Grupo de conexión | TRIÁNGULO/ESTRELLA+N |
| Grupo vectorial CEI | Dyn11 |
| Rendimiento: | ver tabla |
| Nivel de aislamiento (valor eficaz) | 4 kV |
| Tensión c.c. | 3% |
| Corriente de irrupción: | < 10In |
| Clase de temperatura | H/H |
| Límites de sobretemperatura máxima (ta=25°C) | 120°C |
| Temperaturas ambientales de referencia | -5°C ~ +40°C |
| Nivel de potencia sonora máxima | < 45 dB (A) |
| Humedad relativa del aire | 50% ~ 95% |
| Altitud de funcionamiento sin reducción de potencia: | hasta 1000 m. s. n. m. * |
| Grado de protección | IP00 |
| Clase de protección | I |
| Normas aplicadas: | EN61558-2-1 – EN61558-2-4 |
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
| Cáncamos de elevación | SÍ |
| Placa de características | SÍ |
| Conexión de tierra | SÍ |
Otros accesorios y equipamientos según nuestro catálogo.
* para instalaciones a altitudes superiores es necesario considerar una reducción de potencia adecuada (“derating”)
![]() |
TIPO DE CARGA Y RELACIÓN CON K-FACTOR
| Sistemas de iluminación con lámparas de descarga | K-4 |
| SAI con filtros de entrada | K-4 |
| Soldadoras | K-4 |
| Sistemas de calefacción / hornos de inducción | K-4 |
| PLC y controles de estado sólido | K-4 |
| Sistemas de telecomunicaciones | K-13 |
| SAI sin filtros de entrada | K-13 |
| Circuitos de alimentación eléctrica en áreas de asistencia general de centros sanitarios y aulas escolares | K-13 |
| Circuitos de alimentación que suministran equipos de inspección o prueba en una línea de montaje o producción | K-13 |
| Ordenadores Mainframe | K-20 |
| Accionamientos de motores de estado sólido | K-20 |
| TRANSFORMADORES CON FACTOR K-4 |
| potencia | código | dimensiones | peso | ||
| KVA | A | B | C | kg. | |
| 15 | TTI427-K4 | 420 | 250 | 360 | 125 |
| 20 | TTI467-K4 | 420 | 270 | 360 | 150 |
| 30 | TTI547-K4 | 480 | 290 | 410 | 203 |
| 45 | TTI667-K4 | 540 | 300 | 460 | 261 |
| 60 | TTI727-K4 | 540 | 340 | 550 | 341 |
| 75 | TTI757-K4 | 540 | 340 | 550 | 368 |
| 100 | TTI807-K4 | 600 | 350 | 610 | 465 |
| 150 | TTI817-K4 | 720 | 390 | 730 | 657 |
| 200 | TTI827-K4 | 720 | 440 | 730 | 828 |
| 300 | TTI835-K4 | 900 | 460 | 910 | 1107 |
| 400 | TTI843-K4 | 900 | 520 | 910 | 1444 |
| 500 | TTI851-K4 | 1080 | 570 | 1090 | 1951 |
| TRANSFORMADORES CON FACTOR K-13 |
| potencia | código | dimensiones | peso | ||
| KVA | A | B | C | kg. | |
| 15 | TTI427-K13 | 420 | 270 | 360 | 147 |
| 20 | TTI467-K13 | 420 | 290 | 360 | 172 |
| 30 | TTI547-K13 | 480 | 320 | 410 | 241 |
| 45 | TTI667-K13 | 540 | 340 | 460 | 320 |
| 60 | TTI727-K13 | 600 | 330 | 610 | 394 |
| 75 | TTI757-K13 | 600 | 380 | 610 | 505 |
| 100 | TTI807-K13 | 720 | 370 | 730 | 583 |
| 150 | TTI817-K13 | 840 | 430 | 850 | 876 |
| 200 | TTI827-K13 | 900 | 460 | 910 | 1073 |
| 300 | TTI835-K13 | 1080 | 540 | 1090 | 1696 |
| 400 | TTI843-K13 | 1080 | 580 | 1090 | 2074 |
| 500 | TTI851-K13 | 1200 | 600 | 1210 | 2392 |
| TRANSFORMADORES CON FACTOR K-20 |
| potencia | código | dimensiones | peso | ||
| KVA | A | B | C | kg. | |
| 15 | TTI427-K20 | 420 | 290 | 360 | 170 |
| 20 | TTI467-K20 | 480 | 300 | 410 | 210 |
| 30 | TTI547-K20 | 540 | 330 | 460 | 290 |
| 45 | TTI667-K20 | 540 | 330 | 550 | 350 |
| 60 | TTI727-K20 | 600 | 380 | 610 | 480 |
| 75 | TTI757-K20 | 600 | 390 | 610 | 520 |
| 100 | TTI807-K20 | 720 | 390 | 730 | 630 |
| 150 | TTI817-K20 | 840 | 450 | 850 | 970 |
| 200 | TTI827-K20 | 900 | 490 | 910 | 1240 |
| 300 | TTI835-K20 | 1080 | 580 | 1090 | 1950 |
| 400 | TTI843-K20 | 1080 | 600 | 1090 | 2150 |
| 500 | TTI851-K20 | 1200 | 700 | 1210 | 2600 |






