T-ONE – DREI-EINPHASIGE FREQUENZUMRICHTER VON 9 KW BIS 18 KW
SERIE T-ONE
T-One ist ein Online-Doppelwandler-System mit dreiphasigem Eingang und einphasigem Ausgang.
Es ist in den 3 Leistungsgrößen 10KVA – 15KVA – 20KVA erhältlich.
T-One garantiert mit seiner hohen Leistungsfähigkeit maximale Sicherheit für jede Art von Anwendung. Über das LCD-Display können die Betriebsparameter angezeigt werden; durch Hinzufügen der Ethernet-SNMP-Karte kann das System aus der Ferne überwacht werden.
| MODELL | T-ONE10FC | T-ONE15FC | T-ONE20FC | |
| NENNLEISTUNG | 10KVA / 9KW | 15KVA / 13.5KW | 20KVA / 18KW | |
| EINGANG | Eingang | Dreiphasig | ||
| Leistungsfaktor | ≥ 0.99 | |||
| Nennspannung | 380VAC / 400VAC / 415VAC (Automatische Wahl) | |||
| Nennfrequenz | 50Hz/60Hz (Wählbar) | |||
| Spannungsbereich | 208 ~ 478Vac | |||
| Frequenzbereich | 45 ~ 55Hz (50Hz) – 55 ~ 65Hz (60Hz) | |||
| AUSGANG | Ausgangstyp | Einphasig | ||
| Spannungsregelung | ±1.0% | |||
| Spannungsverzerrung (THD) | Weniger als 2% bei 100% linearer Last | |||
| Weniger als 5% bei 100% nichtlinearer Last | ||||
| Nennspannung | 220V/230V/240Vac ±1.0% * | |||
| Frequenzregelung | 50Hz / 60Hz ±0.1% (Einzelgerät) * | |||
| ±0.25% (Parallelbetrieb) | ||||
| Zulässige Überlast | 105 % ~ 110 %,für max. 1 Std. | |||
| 110% ~ 125%, für max. 10 Min. | ||||
| 125% ~ 150%, für max. 1 Min. | ||||
| >150% schaltet den Ausgang sofort ab | ||||
| Scheitelfaktor (Crest-Faktor) | 3:1 | |||
| AC-Wirkungsgrad | ≥93.5% | ≥94.5% | ||
| Dynamisches Ansprechverhalten | ± 5.0% | |||
| 40ms | ||||
| DC-Komponente | ≤100mV | |||
| Geräuschentwicklung | <55dB (1m) |
| Anzeige | LED + LCD |
| Sicherheit | Konform mit IEC62040-1 |
| EMI | Leitungsgebunden:IEC 62040-2 |
| Gestrahlte Störung:IEC 62040-2 | |
| Oberschwingungen:IEC 62040-2 | |
| EMS | IEC 62040-2 |
| MTBF | 250.000 Stunden |
| Isolationswiderstand | > 2MΩ (500Vdc) |
| Spannungsfestigkeit | 2820Vdc, <3.5mA, 1Min. |
| Stoßspannungsfestigkeit | Konform mit IEC60664-1 1.2/50uS+8/20uS 6KV/3KA |
| Schutzart | IP20 |
| Temperatur | 0°C ~ 40°C | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95% nicht kondensierend | ||
| Höhenlage | <1500m (Leistungsminderung ab >1500m) | ||
| Höhe (mm) | 655 | 616 | |
| Breite (mm) | 250 | 250 | |
| Tiefe (mm) | 597 | 502 | |
| Gewicht (Kg) | 40 | 45 | 48 |
| Farbe | Schwarz | ||
* Nur Werkseinstellung, nicht durch den Benutzer änderbar

