T-ONE – CONVERTIDORES DE FRECUENCIA TRI-MONOFÁSICOS DE 9 KW A 18 KW
SERIE T-ONE
T-One es un sistema On-line de doble conversión con entrada trifásica y salida monofásica.
Está disponible en 3 tamaños: 10KVA – 15KVA – 20KVA.
T-One, con sus elevadas prestaciones, garantiza la máxima seguridad para todo tipo de usuarios. A través de la pantalla LCD es posible visualizar los parámetros de funcionamiento, y con la adición de la tarjeta Ethernet SNMP se puede monitorizar el sistema a distancia.
| MODELO | T-ONE10FC | T-ONE15FC | T-ONE20FC | |
| POTENCIA NOMINAL | 10KVA / 9KW | 15KVA / 13.5KW | 20KVA / 18KW | |
| ENTRADA | Entrada | Trifásica | ||
| Factor de potencia | ≥ 0.99 | |||
| Tensión nominal | 380VAC / 400VAC / 415VAC (Selección automática) | |||
| Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz (Seleccionable) | |||
| Rango de tensión | 208 ~ 478Vac | |||
| Rango de frecuencia | 45 ~ 55Hz (50Hz) – 55 ~ 65Hz (60Hz) | |||
| SALIDA | Tipo de salida | Monofásica | ||
| Regulación de tensión | ±1.0% | |||
| Distorsión de tensión (THD) | Menos del 2% con carga lineal al 100% | |||
| Menos del 5% con carga no lineal al 100% | ||||
| Tensión nominal | 220V/230V/240Vac ±1.0% * | |||
| Regulación de frecuencia | 50Hz / 60Hz ±0.1% (unidad individual) * | |||
| ±0.25% (unidades en paralelo) | ||||
| Sobrecarga admitida | 105 % ~ 110 %,durante máx. 1h | |||
| 110% ~ 125%, durante máx. 10 min | ||||
| 125% ~ 150%, durante máx. 1 min | ||||
| >150% desactiva inmediatamente la salida | ||||
| Factor de cresta | 3:1 | |||
| Rendimiento en AC | ≥93.5% | ≥94.5% | ||
| Respuesta dinámica | ± 5.0% | |||
| 40ms | ||||
| Componente DC | ≤100mV | |||
| Ruido | <55dB (1m) |
| Pantalla | LED + LCD |
| Seguridad | Conforme a IEC62040-1 |
| EMI | Conducción:IEC 62040-2 |
| Radiación:IEC 62040-2 | |
| Armónicos:IEC 62040-2 | |
| EMS | IEC 62040-2 |
| MTBF | 250.000 horas |
| Resistencia de aislamiento | > 2MΩ (500Vdc) |
| Aislamiento en tensión | 2820Vdc, <3.5mA, 1min |
| Sobretensiones transitorias | Conforme a IEC60664-1 1.2/50uS+8/20uS 6KV/3KA |
| Grado de protección | IP20 |
| Temperatura | 0°C ~ 40°C | ||
| Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación | ||
| Altitud | <1500m (si >1500m se reduce la potencia) | ||
| Altura (mm) | 655 | 616 | |
| Anchura (mm) | 250 | 250 | |
| Profundidad (mm) | 597 | 502 | |
| Peso (Kg) | 40 | 45 | 48 |
| Color | Negro | ||
* ajuste solo en fábrica, no posible por parte del usuario

