T-ONE – CONVERTISSEURS DE FRÉQUENCE TRI-MONOPHASÉS DE 9 KW À 18 KW
SÉRIE T-ONE
T-One est un système On-line double conversion avec entrée triphasée et sortie monophasée.
Il est disponible en 3 tailles : 10 KVA – 15 KVA – 20 KVA.
T-One, avec ses hautes performances, garantit une sécurité maximale pour tout type d’utilisateur. Grâce à l’écran LCD, il est possible de visualiser les paramètres de fonctionnement. L’ajout de la carte Ethernet SNMP permet de surveiller le système à distance.
| MODÈLE | T-ONE10FC | T-ONE15FC | T-ONE20FC | |
| PUISSANCE NOMINALE | 10KVA / 9KW | 15KVA / 13.5KW | 20KVA / 18KW | |
| ENTRÉE | Entrée | Triphasée | ||
| Facteur de puissance | ≥ 0.99 | |||
| Tension nominale | 380VAC / 400VAC / 415VAC (Sélection automatique) | |||
| Fréquence nominale | 50Hz/60Hz (Sélectionnable) | |||
| Plage de tension | 208 ~ 478Vac | |||
| Plage de fréquence | 45 ~ 55Hz (50Hz) – 55 ~ 65Hz (60Hz) | |||
| SORTIE | Type de sortie | Monophasée | ||
| Régulation tension | ±1.0% | |||
| Distorsion tension (THD) | Moins de 2% avec 100% de charge linéaire | |||
| Moins de 5% avec 100% de charge non linéaire | ||||
| Tension nominale | 220V/230V/240Vac ±1.0% * | |||
| Régulation fréquence | 50Hz / 60Hz ±0.1% (unité simple) * | |||
| ±0.25% (unités en parallèle) | ||||
| Surcharge admissible | 105 % ~ 110 %,pendant max 1h | |||
| 110% ~ 125%, pendant max 10 min | ||||
| 125% ~ 150%, pendant max 1 min | ||||
| >150% désactive immédiatement la sortie | ||||
| Facteur de crête | 3:1 | |||
| Rendement en AC | ≥93.5% | ≥94.5% | ||
| Réponse dynamique | ± 5.0% | |||
| 40ms | ||||
| Composante DC | ≤100mV | |||
| Bruit sonore | <55dB (1m) |
| Affichage | LED + LCD |
| Sécurité | Conforme IEC62040-1 |
| EMI | Conduction:IEC 62040-2 |
| Radiation:IEC 62040-2 | |
| Harmoniques:IEC 62040-2 | |
| EMS | IEC 62040-2 |
| MTBF | 250 000 heures |
| Résistance d’isolement | > 2MΩ (500Vdc) |
| Isolation en tension | 2820Vdc, <3.5mA, 1min |
| Surtensions transitoires | Conforme IEC60664-1 1.2/50uS+8/20uS 6KV/3KA |
| Indice de protection | IP20 |
| Température | 0°C ~ 40°C | ||
| Humidité relative | 0 ~ 95% sans condensation | ||
| Altitude | <1500m (si >1500m, déclassement de puissance) | ||
| Hauteur (mm) | 655 | 616 | |
| Largeur (mm) | 250 | 250 | |
| Profondeur (mm) | 597 | 502 | |
| Poids (Kg) | 40 | 45 | 48 |
| Couleur | Noir | ||
* réglage en usine uniquement, non modifiable par l’utilisateur

